
Så hurtigt er Frederiksbro i Hillerød vokset
Den 28. marts 2019 tog M. Goldschmidt Ejendomme A/S det første spadestik til en helt ny bydel i Hillerød. Siden da er Frederiksbro vokset i
Adresse | Type | Vær. | BBR-areal | Altan/terr. | Status | Ejendom | Indflytningsdato | Husleje | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Blåbærleddet 18 | B6 | 3 | 86 m2 | 0 / 25 | Udlejet | — | — | ||
Blåbærleddet 16 | B4 | 3 | 82 m2 | 0 / 25 | Udlejet | — | — | ||
Blåbærleddet 14 | B4 | 3 | 82 m2 | 0 / 25 | Udlejet | — | — | ||
Blåbærleddet 12 | B5 | 3 | 86 m2 | 0 / 25 | Udlejet | — | — | ||
Blåbærleddet 10 | B3 | 3 | 84 m2 | 0 / 25 | Udlejet | — | — | ||
Blåbærleddet 8 | B1 | 3 | 81 m2 | 0 / 25 | Udlejet | — | — | ||
Blåbærleddet 6 | B1 | 3 | 81 m2 | 0 / 25 | Udlejet | — | — | ||
Blåbærleddet 4 | B1 | 3 | 81 m2 | 0 / 25 | Udlejet | — | — | ||
Blåbærleddet 2 | B2 | 3 | 85 m2 | 0 / 25 | Udlejet | — | — | ||
Blåbærleddet 27 | A1 | 5 | 108 m2 | 0 / 0 | Udlejet | — | — | ||
Blåbærleddet 25 | C1 | 4 | 103 m2 | 3 / 0 m2 | Udlejet | — | — | ||
Blåbærleddet 23 | C1 | 4 | 100 m2 | 3 / 0 m2 | Udlejet | — | — | ||
Blåbærleddet 21 | C1 | 4 | 100 m2 | 3 / 0 m2 | Udlejet | — | — | ||
Blåbærleddet 19 | C1 | 4 | 100 m2 | 3 / 0 m2 | Udlejet | — | — | ||
Blåbærleddet 17 | C3 | 4 | 106 m2 | 3 / 0 m2 | Udlejet | — | — | ||
Blåbærleddet 15 | C2 | 4 | 106 m2 | 3 / 0 m2 | Udlejet | — | — | ||
Blåbærleddet 13 | C1 | 4 | 100 m2 | 3 / 0 m2 | Udlejet | — | — | ||
Blåbærleddet 11 | C1 | 4 | 100 m2 | 3 / 0 m2 | Udlejet | — | — | ||
Blåbærleddet 9 | D1-Ø | 5 | 138 m2 | 0 / 10 | Udlejet | — | — | ||
Blåbærleddet 7 | C1 | 4 | 100 m2 | 3 / 0 m2 | Udlejet | — | — | ||
Blåbærleddet 5 | D3-Ø | 5 | 138 m2 | 0 / 10 | Udlejet | — | — | ||
Blåbærleddet 3 | C1 | 4 | 100 m2 | 3 / 0 m2 | Udlejet | — | — | ||
Blåbærleddet 1 | D4 | 5 | 144 m2 | 0 / 10 | Udlejet | — | — | ||
Blåbærvænget 30 | A3 | 5 | 108 m2 | 0 / 0 | Udlejet | Blåbærhusene | — | — | |
Blåbærvænget 28 | C6 | 4 | 103 m2 | 3 / 0 m2 | Udlejet | Blåbærhusene | — | — | |
Blåbærvænget 26 | C6 | 4 | 100 m2 | 3 / 0 m2 | Udlejet | Blåbærhusene | — | — | |
Blåbærvænget 24 | C6 | 4 | 100 m2 | 3 / 0 m2 | Udlejet | Blåbærhusene | — | — | |
Blåbærvænget 22 | C6 | 4 | 100 m2 | 3 / 0 m2 | Udlejet | Blåbærhusene | — | — | |
Blåbærvænget 20 | C5 | 4 | 106 m2 | 3 / 0 m2 | Udlejet | Blåbærhusene | — | — | |
Blåbærvænget 18 | C4 | 4 | 106 m2 | 3 / 0 m2 | Udlejet | Blåbærhusene | — | — | |
Blåbærvænget 16 | C6 | 4 | 100 m2 | 3 / 0 m2 | Udlejet | Blåbærhusene | — | — | |
Blåbærvænget 14 | D2-V | 5 | 138 m2 | 0 / 10 | Udlejet | Blåbærhusene | — | — | |
Blåbærvænget 12 | C6 | 4 | 100 m2 | 3 / 0 m2 | Udlejet | — | — | ||
Blåbærvænget 10 | D1-V | 5 | 138 m2 | 0 / 10 | Udlejet | Blåbærhusene | — | — | |
Blåbærvænget 8 | C6 | 4 | 100 m2 | 3 / 0 m2 | Udlejet | Blåbærhusene | — | — | |
Blåbærvænget 6 | D1-V | 5 | 138 m2 | 0 / 10 | Udlejet | Blåbærhusene | — | — | |
Blåbærvænget 4 | C6 | 4 | 100 m2 | 3 / 0 m2 | Udlejet | Blåbærhusene | — | — | |
Blåbærvænget 2 | D2-V | 5 | 144 m2 | 0 / 10 | Udlejet | — | — | ||
Blåbærvænget 31 | A2 | 5 | 108 m2 | 0 / 0 | Udlejet | Blåbærhusene | — | — | |
Blåbærvænget 29 | C1 | 4 | 103 m2 | 3 / 0 m2 | Udlejet | Blåbærhusene | — | — | |
Blåbærvænget 27 | C1 | 4 | 100 m2 | 3 / 0 m2 | Udlejet | Blåbærhusene | — | — | |
Blåbærvænget 25 | C1 | 4 | 100 m2 | 3 / 0 m2 | Udlejet | Blåbærhusene | — | — | |
Blåbærvænget 23 | C1 | 4 | 100 m2 | 3 / 0 m2 | Udlejet | Blåbærhusene | — | — | |
Blåbærvænget 21 | C1 | 4 | 100 m2 | 3 / 0 m2 | Udlejet | Blåbærhusene | — | — | |
Blåbærvænget 19 | C1 | 4 | 100 m2 | 3 / 0 m2 | Udlejet | — | — | ||
Blåbærvænget 17 | C1 | 4 | 100 m2 | 3 / 0 m2 | Udlejet | Blåbærhusene | — | — | |
Blåbærvænget 15 | D2-Ø | 5 | 144 m2 | 0 / 10 | Udlejet | Blåbærhusene | — | — | |
Blåbærvænget 13 | C2 | 4 | 106 m2 | 3 / 0 m2 | Udlejet | Blåbærhusene | — | — | |
Blåbærvænget 11 | D4 | 5 | 138 m2 | 0 / 10 | Udlejet | Blåbærhusene | — | — | |
Blåbærvænget 9 | C1 | 4 | 100 m2 | 3 / 0 m2 | Udlejet | Blåbærhusene | — | — | |
Blåbærvænget 7 | D1-Ø | 5 | 139 m2 | 0 / 10 | Udlejet | — | — | ||
Blåbærvænget 5 | C1 | 4 | 100 m2 | 3 / 0 m2 | Udlejet | Blåbærhusene | — | — | |
Blåbærvænget 3 | D2-Ø | 5 | 139 m2 | 0 / 10 | Udlejet | Blåbærhusene | — | — | |
Blåbærvænget 1 | C3 | 4 | 106 m2 | 3 / 0 m2 | Udlejet | Blåbærhusene | — | — | |
Blåbærstrædet 34 | A4 | 5 | 108 m2 | 0 / 0 | Udlejet | Blåbærhusene | — | — | |
Blåbærstrædet 32 | C6 | 4 | 103 m2 | 3 / 0 m2 | Udlejet | Blåbærhusene | — | — | |
Blåbærstrædet 30 | C6 | 4 | 100 m2 | 3 / 0 m2 | Udlejet | Blåbærhusene | — | — | |
Blåbærstrædet 28 | C6 | 4 | 100 m2 | 3 / 0 m2 | Udlejet | Blåbærhusene | — | — | |
Blåbærstrædet 26 | C6 | 4 | 100 m2 | 3 / 0 m2 | Udlejet | Blåbærhusene | — | — | |
Blåbærstrædet 24 | C6 | 4 | 100 m2 | 3 / 0 m2 | Udlejet | Blåbærhusene | — | — | |
Blåbærstrædet 22 | C6 | 4 | 100 m2 | 3 / 0 m2 | Udlejet | Blåbærhusene | — | — | |
Blåbærstrædet 20 | D3-V | 5 | 139 m2 | 0 / 10 | Udlejet | Blåbærhusene | — | — | |
Blåbærstrædet 18 | C5 | 4 | 106 m2 | 3 / 0 m2 | Udlejet | Blåbærhusene | — | — | |
Blåbærstrædet 16 | D1-V | 5 | 144 m2 | 0 / 10 | Udlejet | Blåbærhusene | — | — | |
Blåbærstrædet 14 | C6 | 4 | 100 m2 | 3 / 0 m2 | Udlejet | Blåbærhusene | — | — | |
Blåbærstrædet 12 | D1-V | 5 | 138 m2 | 0 / 10 | Udlejet | Blåbærhusene | — | — | |
Blåbærstrædet 10 | C6 | 4 | 100 m2 | 3 / 0 m2 | Udlejet | Blåbærhusene | — | — | |
Blåbærstrædet 8 | D3-V | 5 | 138 m2 | 0 / 10 | Udlejet | Blåbærhusene | — | — | |
Blåbærstrædet 6 | C6 | 4 | 99 m2 | 3 / 0 m2 | Udlejet | Blåbærhusene | — | — | |
Blåbærstrædet 4 | D2-V | 5 | 139 m2 | 0 / 10 | Udlejet | Blåbærhusene | — | — | |
Blåbærstrædet 2 | C5 | 4 | 106 m2 | 3 / 0 m2 | Udlejet | Blåbærhusene | — | — | |
Blåbærstrædet 35 | A1 | 5 | 108 m2 | 0 / 0 | Udlejet | Blåbærhusene | — | — | |
Blåbærstrædet 33 | C1 | 4 | 103 m2 | 3 / 0 m2 | Udlejet | Blåbærhusene | — | — | |
Blåbærstrædet 31 | C1 | 4 | 100 m2 | 3 / 0 m2 | Udlejet | Blåbærhusene | — | — | |
Blåbærstrædet 29 | C1 | 4 | 100 m2 | 3 / 0 m2 | Udlejet | Blåbærhusene | — | — | |
Blåbærstrædet 27 | C1 | 4 | 100 m2 | 3 / 0 m2 | Udlejet | Blåbærhusene | — | — | |
Blåbærstrædet 25 | C1 | 4 | 100 m2 | 3 / 0 m2 | Udlejet | Blåbærhusene | — | — | |
Blåbærstrædet 23 | C1 | 4 | 100 m2 | 3 / 0 m2 | Udlejet | Blåbærhusene | — | — | |
Blåbærstrædet 21 | D1-Ø | 5 | 138 m2 | 0 / 10 | Udlejet | Blåbærhusene | — | — | |
Blåbærstrædet 19 | C1 | 4 | 100 m2 | 3 / 0 m2 | Udlejet | Blåbærhusene | — | — | |
Blåbærstrædet 17 | D3-Ø | 5 | 144 m2 | 0 / 10 | Udlejet | Blåbærhusene | — | — | |
Blåbærstrædet 15 | C2 | 4 | 106 m2 | 3 / 0 m2 | Udlejet | Blåbærhusene | — | — | |
Blåbærstrædet 13 | D3-Ø | 5 | 139 m2 | 0 / 10 | Udlejet | Blåbærhusene | — | — | |
Blåbærstrædet 11 | C1 | 4 | 100 m2 | 3 / 0 m2 | Udlejet | Blåbærhusene | — | — | |
Blåbærstrædet 9 | D2-Ø | 5 | 139 m2 | 0 / 10 | Udlejet | Blåbærhusene | — | — | |
Blåbærstrædet 7 | C1 | 4 | 100 m2 | 3 / 0 m2 | Udlejet | Blåbærhusene | — | — | |
Blåbærstrædet 5 | D2-Ø | 5 | 138 m2 | 0 / 10 | Udlejet | Blåbærhusene | — | — | |
Blåbærstrædet 3 | C1 | 4 | 100 m2 | 3 / 0 m2 | Udlejet | Blåbærhusene | — | — | |
Blåbærstrædet 1 | D3-Ø | 5 | 144 m2 | 0 / 10 | Udlejet | Blåbærhusene | — | — |
Den 28. marts 2019 tog M. Goldschmidt Ejendomme A/S det første spadestik til en helt ny bydel i Hillerød. Siden da er Frederiksbro vokset i
Den nye bygning Laurbærgården er indflytningsklar, og i den glædelige forbindelse har M. Goldschmidt Ejendomme A/S over de seneste par uger budt en masse nye
Den nye bygning Laurbærgården er populær, og M. Goldschmidt Ejendomme A/S har allerede udlejet mere end halvdelen af ejendommens i alt 114 boliger. På under
Torsdag den 1. december havde M. Goldschmidt Ejendomme A/S inviteret Frederiksbros beboere til juletræstænding, hvor alle salgsindtægter blev doneret til Røde Kors Julehjælp. Torsdag eftermiddag
M. Goldschmidt Ejendomme A/S har nu igangsat udlejningen af 114 lejligheder i den nye bygning Laurbærgården, som står klar til indflytning i marts 2023. I
Du skal skifte til en moderne browser, før funktionerne på hjemmesiden virker.
Vi anbefaler at bruge en af de moderne browsere: Google Chrome eller Microsoft Edge. En af disse er sikkert allerede installeret på din computer, ellers kan du hente dem her:
Det er under alle omstændigheder på tide at skifte, da Microsoft pr. 31. december 2019 ikke længere understøtter Internet Explorer. At surfe nettet via Internet Explorer udgør dermed en sikkerhedsrisiko for din computer og dit data.
Har du spørgsmål, eller vil du gerne se boligen? Udfylde dine oplysninger herunder, så kontakter vi dig hurtigst muligt.