Udlejningen af Melbærgården er i gang
M. Goldschmidt Ejendomme A/S har nu igangsat udlejningen af 203 lejligheder i den nye ejendom Melbærgården. Bygningen er den hidtil største i Hillerøds nye bydel,
Adresse | Vær. | BBR-areal | Altan/terr. | Ejendom | Status | Husleje | Indflytningsdato | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Blåbærvej 8, 4. th. | 4 | 90 m² | 7 / 0 m² | Blåbærhaven | Ledig | 14.000 kr. | 1. december 2024 | ||
Frederiksbrovej 6, 2. Dør 2 | 2 | 63 m² | 4 / 0 m² | Laurbærhaven | Ledig | 10.100 kr. | 1. december 2024 | ||
Laurbærvænget 14, st. Dør 3 | 2 | 72 m² | 0 / 0 | Melbærgården | Ledig | 10.300 kr. | 13. december 2024 | ||
Laurbærvænget 14, 3. Dør 3 | 2 | 72 m² | 4 / 0 m² | Melbærgården | Ledig | 10.700 kr. | 12. december 2024 | ||
Laurbærvænget 14, 4. Dør 2 | 2 | 58 m² | 3 / 0 m² | Melbærgården | Ledig | 10.300 kr. | 12. december 2024 | ||
Laurbærvænget 14, 4. Dør 3 | 2 | 72 m² | 4 / 0 m² | Melbærgården | Ledig | 10.800 kr. | 12. december 2024 | ||
Laurbærvænget 14, 6. Dør 2 | 2 | 58 m² | 3 / 0 m² | Melbærgården | Ledig | 10.500 kr. | 11. december 2024 | ||
Laurbærvænget 16, st. tv. | 2 | 65 m² | 0 / 0 | Melbærgården | Ledig | 10.400 kr. | 13. december 2024 | ||
Laurbærvænget 16, 2. tv. | 2 | 65 m² | 4 / 0 m² | Melbærgården | Ledig | 10.700 kr. | 13. december 2024 | ||
Laurbærvænget 16, 3. tv. | 2 | 65 m² | 4 / 0 m² | Melbærgården | Ledig | 10.800 kr. | 13. december 2024 | ||
Laurbærvænget 16, 4. tv. | 2 | 65 m² | 4 / 0 m² | Melbærgården | Ledig | 10.900 kr. | 13. december 2024 | ||
Laurbærvænget 16, 5. tv. | 2 | 65 m² | 4 / 0 m² | Melbærgården | Ledig | 11.000 kr. | 13. december 2024 | ||
Laurbærvænget 18, st. Dør 3 | 2 | 74 m² | 0 / 0 | Melbærgården | Ledig | 10.300 kr. | 17. december 2024 | ||
Laurbærvænget 18, 5. Dør 2 | 2 | 60 m² | 3 / 0 m² | Melbærgården | Ledig | 10.300 kr. | 16. december 2024 | ||
Laurbærvænget 20, st. tv. | 2 | 65 m² | 0 / 0 | Melbærgården | Ledig | 10.200 kr. | 18. december 2024 | ||
Laurbærvænget 20, st. th. | 2 | 69 m² | 0 / 0 | Melbærgården | Ledig | 10.300 kr. | 18. december 2024 | ||
Laurbærvænget 20, 1. tv. | 2 | 65 m² | 3 / 0 m² | Melbærgården | Ledig | 10.400 kr. | 17. december 2024 | ||
Laurbærvænget 20, 1. th. | 2 | 69 m² | 4 / 0 m² | Melbærgården | Ledig | 10.500 kr. | 17. december 2024 | ||
Laurbærvænget 20, 2. th. | 2 | 69 m² | 4 / 0 m² | Melbærgården | Ledig | 10.600 kr. | 17. december 2024 | ||
Laurbærvænget 20, 3. tv. | 2 | 65 m² | 3 / 0 m² | Melbærgården | Ledig | 10.600 kr. | 17. december 2024 | ||
Laurbærvænget 20, 3. th. | 2 | 69 m² | 4 / 0 m² | Melbærgården | Ledig | 10.700 kr. | 17. december 2024 | ||
Laurbærvænget 20, 4. tv. | 2 | 65 m² | 3 / 0 m² | Melbærgården | Ledig | 10.700 kr. | 17. december 2024 | ||
Laurbærvænget 20, 4. th. | 2 | 69 m² | 4 / 0 m² | Melbærgården | Ledig | 10.800 kr. | 17. december 2024 | ||
Laurbærvænget 20, 5. tv. | 2 | 65 m² | 3 / 0 m² | Melbærgården | Ledig | 10.800 kr. | 17. december 2024 | ||
Laurbærvænget 20, 5. th. | 2 | 69 m² | 4 / 0 m² | Melbærgården | Ledig | 10.900 kr. | 17. december 2024 | ||
Laurbærvænget 22, st. tv. | 2 | 66 m² | 0 / 0 | Melbærgården | Ledig | 10.200 kr. | 18. december 2024 | ||
Laurbærvænget 22, st. th. | 2 | 70 m² | 0 / 0 | Melbærgården | Ledig | 10.300 kr. | 18. december 2024 | ||
Laurbærvænget 22, 1. tv. | 2 | 66 m² | 3 / 0 m² | Melbærgården | Ledig | 10.400 kr. | 18. december 2024 | ||
Laurbærvænget 22, 2. tv. | 2 | 66 m² | 3 / 0 m² | Melbærgården | Ledig | 10.500 kr. | 18. december 2024 | ||
Laurbærvænget 22, 2. th. | 2 | 70 m² | 4 / 0 m² | Melbærgården | Ledig | 10.600 kr. | 18. december 2024 | ||
Laurbærvænget 22, 3. tv. | 2 | 66 m² | 3 / 0 m² | Melbærgården | Ledig | 10.600 kr. | 18. december 2024 | ||
Laurbærvænget 22, 3. th. | 2 | 70 m² | 4 / 0 m² | Melbærgården | Ledig | 10.700 kr. | 18. december 2024 | ||
Laurbærvænget 22, 4. tv. | 2 | 66 m² | 3 / 0 m² | Melbærgården | Ledig | 10.700 kr. | 18. december 2024 | ||
Laurbærvænget 22, 5. | 2 | 72 m² | 4 / 0 m² | Melbærgården | Ledig | 13.500 kr. | 18. december 2024 | ||
Laurbærvænget 24, st. th. | 2 | 69 m² | 0 / 0 | Melbærgården | Ledig | 10.300 kr. | 19. december 2024 | ||
Laurbærvænget 24, 1. tv. | 2 | 71 m² | 3 / 0 m² | Melbærgården | Ledig | 10.400 kr. | 19. december 2024 | ||
Laurbærvænget 24, 1. th. | 2 | 69 m² | 4 / 0 m² | Melbærgården | Ledig | 10.500 kr. | 19. december 2024 | ||
Laurbærvænget 24, 2. tv. | 2 | 65 m² | 3 / 0 m² | Melbærgården | Ledig | 10.500 kr. | 18. december 2024 | ||
Laurbærvænget 24, 2. th. | 2 | 69 m² | 4 / 0 m² | Melbærgården | Ledig | 10.600 kr. | 19. december 2024 | ||
Laurbærvænget 24, 3. tv. | 2 | 65 m² | 3 / 0 m² | Melbærgården | Ledig | 10.600 kr. | 18. december 2024 | ||
Laurbærvænget 24, 3. th. | 2 | 69 m² | 4 / 0 m² | Melbærgården | Ledig | 10.700 kr. | 18. december 2024 | ||
Laurbærvænget 24, 4. tv. | 2 | 65 m² | 3 / 0 m² | Melbærgården | Ledig | 10.700 kr. | 18. december 2024 | ||
Laurbærvænget 24, 4. th. | 2 | 69 m² | 4 / 0 m² | Melbærgården | Ledig | 10.800 kr. | 18. december 2024 | ||
Laurbærvænget 2, st. Dør 3 | 2 | 73 m² | 0 / 0 | Melbærgården | Ledig | 10.300 kr. | 5. december 2024 | ||
Laurbærvænget 4, st. Dør 2 | 2 | 73 m² | 0 / 0 | Melbærgården | Ledig | 10.300 kr. | 6. december 2024 | ||
Laurbærvænget 4, st. Dør 3 | 2 | 59 m² | 0 / 0 | Melbærgården | Ledig | 9.800 kr. | 6. december 2024 | ||
Laurbærvænget 4, 4. Dør 3 | 2 | 59 m² | 3 / 0 m² | Melbærgården | Ledig | 10.300 kr. | 5. december 2024 | ||
Laurbærvænget 6, st. tv. | 3 | 69 m² | 0 / 0 | Melbærgården | Ledig | 11.000 kr. | 9. december 2024 | ||
Laurbærvænget 6, st. th. | 2 | 65 m² | 0 / 0 | Melbærgården | Ledig | 10.400 kr. | 9. december 2024 | ||
Laurbærvænget 6, 2. tv. | 3 | 69 m² | 8 / 0 m² | Melbærgården | Ledig | 11.300 kr. | 6. december 2024 | ||
Laurbærvænget 6, 2. th. | 2 | 65 m² | 7 / 0 m² | Melbærgården | Ledig | 10.700 kr. | 9. december 2024 | ||
Laurbærvænget 6, 3. tv. | 3 | 69 m² | 8 / 0 m² | Melbærgården | Ledig | 11.400 kr. | 6. december 2024 | ||
Laurbærvænget 6, 4. tv. | 3 | 69 m² | 8 / 0 m² | Melbærgården | Ledig | 11.500 kr. | 6. december 2024 | ||
Laurbærvænget 6, 4. th. | 2 | 65 m² | 7 / 0 m² | Melbærgården | Ledig | 10.900 kr. | 6. december 2024 | ||
Laurbærvænget 6, 5. tv. | 3 | 69 m² | 8 / 0 m² | Melbærgården | Ledig | 11.600 kr. | 6. december 2024 | ||
Laurbærvænget 6, 5. th. | 2 | 65 m² | 7 / 0 m² | Melbærgården | Ledig | 11.000 kr. | 6. december 2024 | ||
Laurbærvænget 8, st. th. | 2 | 65 m² | 0 / 0 | Melbærgården | Ledig | 10.400 kr. | 9. december 2024 | ||
Laurbærvænget 8, 1. th. | 2 | 65 m² | 7 / 0 m² | Melbærgården | Ledig | 10.600 kr. | 9. december 2024 | ||
Laurbærvænget 8, 2. tv. | 3 | 69 m² | 8 / 0 m² | Melbærgården | Ledig | 11.300 kr. | 9. december 2024 | ||
Laurbærvænget 8, 2. th. | 2 | 65 m² | 7 / 0 m² | Melbærgården | Ledig | 10.700 kr. | 9. december 2024 | ||
Laurbærvænget 8, 3. tv. | 3 | 69 m² | 8 / 0 m² | Melbærgården | Ledig | 11.400 kr. | 9. december 2024 | ||
Laurbærvænget 8, 3. th. | 2 | 65 m² | 7 / 0 m² | Melbærgården | Ledig | 10.800 kr. | 9. december 2024 | ||
Laurbærvænget 8, 4. tv. | 3 | 69 m² | 8 / 0 m² | Melbærgården | Ledig | 11.500 kr. | 9. december 2024 | ||
Laurbærvænget 8, 4. th. | 2 | 65 m² | 7 / 0 m² | Melbærgården | Ledig | 10.900 kr. | 9. december 2024 | ||
Laurbærvænget 8, 5. th. | 2 | 65 m² | 7 / 0 m² | Melbærgården | Ledig | 11.000 kr. | 9. december 2024 | ||
Laurbærvænget 10, st. tv. | 3 | 69 m² | 0 / 0 | Melbærgården | Ledig | 11.000 kr. | 10. december 2024 | ||
Laurbærvænget 10, st. th. | 2 | 65 m² | 0 / 0 | Melbærgården | Ledig | 10.400 kr. | 10. december 2024 | ||
Laurbærvænget 10, 1. th. | 2 | 65 m² | 7 / 0 m² | Melbærgården | Ledig | 10.600 kr. | 10. december 2024 | ||
Laurbærvænget 10, 2. tv. | 3 | 69 m² | 8 / 0 m² | Melbærgården | Ledig | 11.300 kr. | 10. december 2024 | ||
Laurbærvænget 10, 3. tv. | 3 | 69 m² | 8 / 0 m² | Melbærgården | Ledig | 11.400 kr. | 10. december 2024 | ||
Laurbærvænget 10, 3. th. | 2 | 65 m² | 7 / 0 m² | Melbærgården | Ledig | 10.800 kr. | 10. december 2024 | ||
Laurbærvænget 10, 4. tv. | 3 | 69 m² | 8 / 0 m² | Melbærgården | Ledig | 11.500 kr. | 10. december 2024 | ||
Laurbærvænget 10, 4. th. | 2 | 65 m² | 7 / 0 m² | Melbærgården | Ledig | 10.900 kr. | 10. december 2024 | ||
Laurbærvænget 10, 5. tv. | 3 | 69 m² | 8 / 0 m² | Melbærgården | Ledig | 11.600 kr. | 9. december 2024 | ||
Laurbærvænget 10, 5. th. | 2 | 65 m² | 7 / 0 m² | Melbærgården | Ledig | 11.000 kr. | 10. december 2024 | ||
Laurbærvænget 12, 1. th. | 2 | 65 m² | 7 / 0 m² | Melbærgården | Ledig | 10.600 kr. | 11. december 2024 | ||
Laurbærvænget 12, 2. tv. | 3 | 69 m² | 8 / 0 m² | Melbærgården | Ledig | 11.300 kr. | 11. december 2024 | ||
Laurbærvænget 12, 2. th. | 2 | 65 m² | 7 / 0 m² | Melbærgården | Ledig | 10.700 kr. | 11. december 2024 | ||
Laurbærvænget 12, 3. tv. | 3 | 69 m² | 8 / 0 m² | Melbærgården | Ledig | 11.400 kr. | 10. december 2024 | ||
Laurbærvænget 12, 4. th. | 2 | 65 m² | 7 / 0 m² | Melbærgården | Ledig | 10.900 kr. | 10. december 2024 | ||
Laurbærvænget 12, 5. tv. | 3 | 69 m² | 8 / 0 m² | Melbærgården | Ledig | 11.600 kr. | 10. december 2024 | ||
Laurbærvænget 12, 5. th. | 2 | 65 m² | 7 / 0 m² | Melbærgården | Ledig | 11.000 kr. | 10. december 2024 |
M. Goldschmidt Ejendomme A/S har nu igangsat udlejningen af 203 lejligheder i den nye ejendom Melbærgården. Bygningen er den hidtil største i Hillerøds nye bydel,
Den 28. marts 2019 tog M. Goldschmidt Ejendomme A/S det første spadestik til det ambitiøse Frederiksbro-projekt. Siden da er området vokset i rekordfart, og i
Ejendommen Laurbærgården, en del af M. Goldschmidt Ejendomme A/S’ ambitiøse boligprojekt Frederiksbro, har modtaget et DGNB guld-certifikat. På Frederiksbro i Hillerød har den senest opførte
Det amerikanske cykelbrand Trek åbner en Leadout Cycling Trek Flagship Store i Erhvervshuset på Frederiksbro. Den nye butik forventes at slå dørene op sidst på
Frederiksbro har fået en ny beboer i form af en bronzestatue, der i fuld figur afbilleder den tidligere britiske premierminister Sir Winston Churchill. Statuen vil
Du skal skifte til en moderne browser, før funktionerne på hjemmesiden virker.
Vi anbefaler at bruge en af de moderne browsere: Google Chrome eller Microsoft Edge. En af disse er sikkert allerede installeret på din computer, ellers kan du hente dem her:
Det er under alle omstændigheder på tide at skifte, da Microsoft pr. 31. december 2019 ikke længere understøtter Internet Explorer. At surfe nettet via Internet Explorer udgør dermed en sikkerhedsrisiko for din computer og dit data.
Har du spørgsmål, eller vil du gerne se boligen?
Udfyld dine oplysninger herunder, så kontakter vi dig hurtigst muligt.
Har du spørgsmål, eller vil du gerne se boligen?
Vi står klar til at hjælpe dig godt på vej.