
Laurbærgården er halvvejs udlejet
Den nye bygning Laurbærgården er populær, og M. Goldschmidt Ejendomme A/S har allerede udlejet mere end halvdelen af ejendommens i alt 114 boliger. På under
Nr. | Adresse | Type | Vær. | BBR-areal | Altan/terr. | Status | Husleje | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bærvænget 1, st. th | I | 4 | 119 m2 | 0 / 12 + 10 | Udlejet | — | |
2 | Bærvænget 1, st. tv | J | 2 | 47 m2 | 0 / 10 | Udlejet | — | |
3 | Bærvænget 1, st. mf | K2 | 2 | 70 m2 | 0 / 16 | Udlejet | — | |
4 | Bærvænget 1, 1. tv | G | 5 | 119 m2 | 7 + 7 / 0 m2 | Udlejet | — | |
5 | Bærvænget 1, 1. th | D | 2 | 55 m2 | 7 / 0 m2 | Udlejet | — | |
6 | Bærvænget 1, 1. mf | C | 2 | 70 m2 | 7 / 0 m2 | Udlejet | — | |
7 | Bærvænget 1, 2. tv | G | 5 | 119 m2 | 7 + 7 / 0 m2 | Udlejet | — | |
8 | Bærvænget 1, 2. th | D | 2 | 55 m2 | 7 / 0 m2 | Udlejet | — | |
9 | Bærvænget 1, 2. mf | C | 2 | 70 m2 | 7 / 0 m2 | Udlejet | — | |
10 | Bærvænget 1, 3. tv | G | 5 | 119 m2 | 7 + 7 / 0 m2 | Udlejet | — | |
11 | Bærvænget 1, 3. th | D | 2 | 55 m2 | 7 / 0 m2 | Udlejet | — | |
12 | Bærvænget 1, 3. mf | C | 2 | 70 m2 | 7 / 0 m2 | Udlejet | — | |
13 | Bærvænget 1, 4. tv | G | 5 | 119 m2 | 7 + 7 / 0 m2 | Udlejet | — | |
14 | Bærvænget 1, 4. th | D | 2 | 55 m2 | 7 / 0 m2 | Udlejet | — | |
15 | Bærvænget 1, 4. mf | C | 2 | 70 m2 | 7 / 0 m2 | Udlejet | — | |
16 | Bærvænget 1, 5. tv | G | 5 | 119 m2 | 7 + 7 / 0 m2 | Udlejet | — | |
17 | Bærvænget 1, 5. th | D | 2 | 55 m2 | 7 / 0 m2 | Udlejet | — | |
18 | Bærvænget 1, 5. mf | C | 2 | 70 m2 | 7 / 0 m2 | Udlejet | — | |
19 | Blåbærvej 8, st. tv | L | 4 | 91 m2 | 0 / 12 + 6 | Udlejet | — | |
20 | Blåbærvej 8, st. th | H | 2 | 71 m2 | 0 / 7 + 5 | Udlejet | — | |
21 | Blåbærvej 8, 1. th | B | 4 | 90 m2 | 7 / 0 m2 | Udlejet | — | |
22 | Blåbærvej 8, 1. tv | A1 | 3 | 78 m2 | 7 / 0 m2 | Udlejet | — | |
23 | Blåbærvej 8, 2. th | B | 4 | 90 m2 | 7 / 0 m2 | Udlejet | — | |
24 | Blåbærvej 8, 2. tv | A1 | 3 | 78 m2 | 7 / 0 m2 | Udlejet | — | |
25 | Blåbærvej 8, 3. th | B | 4 | 90 m2 | 7 / 0 m2 | Udlejet | — | |
26 | Blåbærvej 8, 3. tv | A1 | 3 | 78 m2 | 7 / 0 m2 | Udlejet | — | |
27 | Blåbærvej 8, 4. th | B | 4 | 90 m2 | 7 / 0 m2 | Udlejet | — | |
28 | Blåbærvej 8, 4. tv | A1 | 3 | 78 m2 | 7 / 0 m2 | Udlejet | — | |
29 | Blåbærvej 8, 5. th | B | 4 | 90 m2 | 7 / 0 m2 | Udlejet | — | |
30 | Blåbærvej 8, 5. tv | A1 | 3 | 78 m2 | 7 / 0 m2 | Udlejet | — | |
31 | Blåbærvej 6, st. tv | H | 2 | 71 m2 | 0 / 9 + 5 | Udlejet | — | |
32 | Blåbærvej 6, st. th | M | 3 | 79 m2 | 0 / 9 + 8 | Udlejet | — | |
33 | Blåbærvej 6, 1. th | A2 | 3 | 78 m2 | 7 / 0 m2 | Udlejet | — | |
34 | Blåbærvej 6, 1. tv | A1 | 3 | 78 m2 | 7 / 0 m2 | Udlejet | — | |
35 | Blåbærvej 6, 2. th | A2 | 3 | 78 m2 | 7 / 0 m2 | Udlejet | — | |
36 | Blåbærvej 6, 2. tv | A1 | 3 | 78 m2 | 7 / 0 m2 | Udlejet | — | |
37 | Blåbærvej 6, 3. th | A2 | 3 | 78 m2 | 7 / 0 m2 | Udlejet | — | |
38 | Blåbærvej 6, 3. tv | A1 | 3 | 78 m2 | 7 / 0 m2 | Udlejet | — | |
39 | Blåbærvej 6, 4. th | A2 | 3 | 78 m2 | 7 / 0 m2 | Udlejet | — | |
40 | Blåbærvej 6, 4. tv | A1 | 3 | 78 m2 | 7 / 0 m2 | Udlejet | — | |
41 | Blåbærvej 6, 5. th | A2 | 3 | 78 m2 | 7 / 0 m2 | Udlejet | — | |
42 | Blåbærvej 6, 5. tv | A4 | 3 | 84 m2 | 7 / 0 m2 | Udlejet | — | |
43 | Blåbærvej 4, st. tv | M | 3 | 79 m2 | 0 / 9 + 8 | Udlejet | — | |
44 | Blåbærvej 4, st. th | H | 2 | 71 m2 | 0 / 9 + 5 | Udlejet | — | |
45 | Blåbærvej 4, 1. th | A1 | 3 | 78 m2 | 7 / 0 m2 | Udlejet | — | |
46 | Blåbærvej 4, 1. tv | A2 | 3 | 78 m2 | 7 / 0 m2 | Udlejet | — | |
47 | Blåbærvej 4. 2. th | A1 | 3 | 78 m2 | 7 / 0 m2 | Udlejet | — | |
48 | Blåbærvej 4, 2. tv | A2 | 3 | 78 m2 | 7 / 0 m2 | Udlejet | — | |
49 | Blåbærvej 4, 3. th | A1 | 3 | 78 m2 | 7 / 0 m2 | Udlejet | — | |
50 | Blåbærvej 4, 3. tv | A2 | 3 | 78 m2 | 7 / 0 m2 | Udlejet | — | |
51 | Blåbærvej 4, 4. th | A1 | 3 | 78 m2 | 7 / 0 m2 | Udlejet | — | |
52 | Blåbærvej 4, 4. tv | A3 | 3 | 84 m2 | 7 / 0 m2 | Udlejet | — | |
53 | Blåbærvej 2 st. tv | H | 2 | 71 m2 | 0 / 9 + 5 | Udlejet | — | |
54 | Blåbærvej 2, st. th | L | 4 | 91 m2 | 0 / 12 + 6 | Udlejet | — | |
55 | Blåbærvej 2, 1. th | A1 | 3 | 78 m2 | 7 / 0 m2 | Udlejet | — | |
56 | Blåbærvej 2, 1. tv | B | 4 | 90 m2 | 7 / 0 m2 | Udlejet | — | |
57 | Blåbærvej 2, 2. th | A1 | 3 | 78 m2 | 7 / 0 m2 | Udlejet | — | |
58 | Blåbærvej 2, 2. tv | B | 4 | 90 m2 | 7 / 0 m2 | Udlejet | — | |
59 | Blåbærvej 2, 3. th | A1 | 3 | 78 m2 | 7 / 0 m2 | Udlejet | — | |
60 | Blåbærvej 2, 3. tv | B | 4 | 90 m2 | 7 / 0 m2 | Udlejet | — | |
61 | Frederiksbrovænget 1, st. 3 | K1 | 2 | 69 m2 | 0 / 7 | Udlejet | — | |
62 | Frederiksbrovænget 1, st. 4 | J | 2 | 46 m2 | 0 / 10 | Udlejet | — | |
63 | Frederiksbrovænget 1, st. 1 | N | 2 | 54 m2 | 0 / 13 | Udlejet | — | |
64 | Frederiksbrovænget 1, st. 2 | O | 2 | 67 m2 | 0 / 12 | Udlejet | — | |
65 | Frederiksbrovænget 1, 1.1 | C | 2 | 69 m2 | 7 / 0 m2 | Udlejet | — | |
66 | Frederiksbrovænget 1, 1.2 | D | 2 | 53 m2 | 7 / 0 m2 | Udlejet | — | |
67 | Frederiksbrovænget 1, 1.3 | E | 2 | 54 m2 | 7 / 0 m2 | Udlejet | — | |
68 | Frederiksbrovænget 1, 1.4 | F | 2 | 67 m2 | 7 / 0 m2 | Udlejet | — | |
69 | Frederiksbrovænget 1, 2.1 | C | 2 | 69 m2 | 7 / 0 m2 | Udlejet | — | |
70 | Frederiksbrovænget 1, 2.2 | D | 2 | 53 m2 | 7 / 0 m2 | Udlejet | — | |
71 | Frederiksbrovænget 1, 2.3 | E | 2 | 54 m2 | 7 / 0 m2 | Udlejet | — | |
72 | Frederiksbrovænget 1, 2.4 | F | 2 | 67 m2 | 7 / 0 m2 | Udlejet | — | |
73 | Frederiksbrovænget 1, 3.1 | C | 2 | 69 m2 | 7 / 0 m2 | Udlejet | — | |
74 | Frederiksbrovænget 1, 3.2 | D | 2 | 53 m2 | 7 / 0 m2 | Udlejet | — | |
75 | Frederiksbrovænget 1, 3.3 | E | 2 | 54 m2 | 7 / 0 m2 | Udlejet | — | |
76 | Frederiksbrovænget 1, 3.4 | F | 2 | 67 m2 | 7 / 0 m2 | Udlejet | — |
Den nye bygning Laurbærgården er populær, og M. Goldschmidt Ejendomme A/S har allerede udlejet mere end halvdelen af ejendommens i alt 114 boliger. På under
Torsdag den 1. december havde M. Goldschmidt Ejendomme A/S inviteret Frederiksbros beboere til juletræstænding, hvor alle salgsindtægter blev doneret til Røde Kors Julehjælp. Torsdag eftermiddag
M. Goldschmidt Ejendomme A/S har nu igangsat udlejningen af 114 lejligheder i den nye bygning Laurbærgården, som står klar til indflytning i marts 2023. I
Torsdag den 22. september overdrager M. Goldschmidt Ejendomme A/S officielt og helt vederlagsfrit den nye gang- og cykelbro, Frederiksbroen, til Hillerød Kommune. Ved samme lejlighed
Den 1. juni åbner M. Goldschmidt Ejendomme A/S en privat badepavillon og en indhegnet multibane i Hillerøds nye bydel. De to nye faciliteter bliver indviet
Du skal skifte til en moderne browser, før funktionerne på hjemmesiden virker.
Vi anbefaler at bruge en af de moderne browsere: Google Chrome eller Microsoft Edge. En af disse er sikkert allerede installeret på din computer, ellers kan du hente dem her:
Det er under alle omstændigheder på tide at skifte, da Microsoft pr. 31. december 2019 ikke længere understøtter Internet Explorer. At surfe nettet via Internet Explorer udgør dermed en sikkerhedsrisiko for din computer og dit data.