
Udendørs fitnessområde på vej
Beboerne på Frederiksbro kan inden længe trække i sportstøjet og få pulsen op på et spritnyt udendørs Calisthenics fitnessområde med funktionelle træningsredskaber fra Kenguru Pro.
Du navigerer dig rundt ved hjælp af:
Nr. | Adresse | Type | Vær. | BBR-areal | Altan/terr. | Have/terr. | Carport | Status | Husleje | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38 | Frederiksbrovej 6, 6. dør 1 | C3 | 3 | 83 m2 | 7 + 3 / 0 m2 | Ledig | 11.600 kr. | |||
85 | Frederiksbrovej 6, 14, dør 1 | P4 | 3 | 116 m2 | 0 / 6 m2 | Ledig | 17.500 kr. | |||
8 | Frederiksbrovej 6, 1. dør 1 | C2 | 3 | 83 m2 | 3 + 3 / 0 m2 | Reserveret | — | |||
34 | Frederiksbrovej 6, 5. dør 3 | H2 | 3 | 89 m2 | 7 + 3 / 0 m2 | Reserveret | — | |||
53 | Frederiksbrovej 6, 9 dør 4 | C4 | 3 | 83 m2 | 7 + 3 / 0 m2 | Reserveret | — | |||
1 | Frederiksbrovej 8, st | A | 3 | 108 m2 | 0 / 6 + 6 + 2 m2 | Udlejet | — | |||
2 | Frederiksbrovej 10, st | B | 4 | 98 m2 | 0 / 6 + 7 m2 | Udlejet | — | |||
3 | Frederiksbrovej 6, st. dør 1 | C1 | 3 | 83 m2 | 0 / 7 + 7 m2 | Udlejet | — | |||
4 | Frederiksbrovej 6, st. dør 2 | D | 4 | 123 m2 | 0 / 6 + 8,5 + 5 m2 | Udlejet | — | |||
5 | Frederiksbrovej 6, 1. dør 4 | C2 | 3 | 83 m2 | 3 + 3 / 0 m2 | Udlejet | — | |||
6 | Frederiksbrovej 6, 1. dør 5 | F1 | 3 | 73 m2 | 4 / 0 m2 | Udlejet | — | |||
7 | Frederiksbrovej 6, 1. dør 6 | E1 | 3 | 87 m2 | 3 + 3 / 0 m2 | Udlejet | — | |||
9 | Frederiksbrovej 6, 1. dør 2 | M1 | 3 | 73 m2 | 1 / 0 m2 | Udlejet | — | |||
10 | Frederiksbrovej 6, 1. dør 3 | H1 | 3 | 89 m2 | 3 + 2 / 0 m2 | Udlejet | — | |||
11 | Frederiksbrovej 6, 2. dør 4 | C3 | 3 | 83 m2 | 7 + 3 / 0 m2 | Udlejet | — | |||
12 | Frederiksbrovej 6, 2. dør 5 | I | 2 | 62 m2 | 4 / 0 m2 | Udlejet | — | |||
13 | Frederiksbrovej 6, 2. dør 6 | J | 4 | 98 m2 | 7 + 3 / 0 m2 | Udlejet | — | |||
14 | Frederiksbrovej 6, 2. dør 1 | C3 | 3 | 83 m2 | 7 + 3 / 0 m2 | Udlejet | — | |||
15 | Frederiksbrovej 6, 2. dør 2 | N | 2 | 62 m2 | 4 / 0 m2 | Udlejet | — | |||
16 | Frederiksbrovej 6, 2. dør 3 | L | 4 | 100 m2 | 7 + 3 / 0 m2 | Udlejet | — | |||
17 | Frederiksbrovej 6, 3. dør 4 | C4 | 3 | 83 m2 | 7 + 3 / 0 m2 | Udlejet | — | |||
18 | Frederiksbrovej 6, 3. dør 5 | F2 | 3 | 73 m2 | 4 / 0 m2 | Udlejet | — | |||
19 | Frederiksbrovej 6, 3. dør 6 | E2 | 3 | 87 m2 | 7 + 3 / 0 m2 | Udlejet | — | |||
20 | Frederiksbrovej 6, 3. dør 1 | C4 | 3 | 83 m2 | 7 + 3 / 0 m2 | Udlejet | — | |||
21 | Frederiksbrovej 6, 3. dør 2 | M2 | 3 | 73 m2 | 4 / 0 m2 | Udlejet | — | |||
22 | Frederiksbrovej 6, 3. dør 3 | H2 | 3 | 89 m2 | 7 + 3 / 0 m2 | Udlejet | — | |||
23 | Frederiksbrovej 6, 4. dør 4 | C3 | 3 | 83 m2 | 7 + 3 / 0 m2 | Udlejet | — | |||
24 | Frederiksbrovej 6, 4. dør 5 | I | 2 | 62 m2 | 4 / 0 m2 | Udlejet | — | |||
25 | Frederiksbrovej 6, 4. dør 6 | J | 4 | 98 m2 | 7 + 3 / 0 m2 | Udlejet | — | |||
26 | Frederiksbrovej 6, 4. dør 1 | C3 | 3 | 83 m2 | 7 + 3 / 0 m2 | Udlejet | — | |||
27 | Frederiksbrovej 6, 4. dør 2 | N | 2 | 62 m2 | 4 / 0 m2 | Udlejet | — | |||
28 | Frederiksbrovej 6, 4. dør 3 | L | 4 | 100 m2 | 7 + 3 / 0 m2 | Udlejet | — | |||
29 | Frederiksbrovej 6, 5. dør 4 | C4 | 3 | 83 m2 | 7 + 3 / 0 m2 | Udlejet | — | |||
30 | Frederiksbrovej 6, 5. dør 5 | F2 | 3 | 73 m2 | 4 / 0 m2 | Udlejet | — | |||
31 | Frederiksbrovej 6, 5. dør 6 | E2 | 3 | 87 m2 | 7 + 3 / 0 m2 | Udlejet | — | |||
32 | Frederiksbrovej 6, 5. dør 1 | C4 | 3 | 83 m2 | 7 + 3 / 0 m2 | Udlejet | — | |||
33 | Frederiksbrovej 6, 5. dør 2 | M2 | 3 | 73 m2 | 4 / 0 m2 | Udlejet | — | |||
35 | Frederiksbrovej 6, 6. dør 4 | C3 | 3 | 83 m2 | 7 + 3 / 0 m2 | Udlejet | — | |||
36 | Frederiksbrovej 6, 6. dør 5 | I | 2 | 62 m2 | 4 / 0 m2 | Udlejet | — | |||
37 | Frederiksbrovej 6, 6. dør 6 | J | 4 | 98 m2 | 7 + 3 / 0 m2 | Udlejet | — | |||
39 | Frederiksbrovej 6, 6. dør 2 | N | 2 | 62 m2 | 4 / 0 m2 | Udlejet | — | |||
40 | Frederiksbrovej 6, 6. dør 3 | L | 4 | 100 m2 | 7 + 3 / 0 m2 | Udlejet | — | |||
41 | Frederiksbrovej 6, 7 dør 4 | C4 | 3 | 83 m2 | 7 + 3 / 0 m2 | Udlejet | — | |||
42 | Frederiksbrovej 6, 7 dør 5 | F2 | 3 | 73 m2 | 4 / 0 m2 | Udlejet | — | |||
43 | Frederiksbrovej 6, 7 dør 6 | E2 | 3 | 87 m2 | 7 + 3 / 0 m2 | Udlejet | — | |||
44 | Frederiksbrovej 6, 7 dør 1 | C4 | 3 | 83 m2 | 7 + 3 / 0 m2 | Udlejet | — | |||
45 | Frederiksbrovej 6, 7 dør 2 | M2 | 3 | 73 m2 | 4 / 0 m2 | Udlejet | — | |||
46 | Frederiksbrovej 6, 7 dør 3 | H2 | 3 | 89 m2 | 7 + 3 / 0 m2 | Udlejet | — | |||
47 | Frederiksbrovej 6, 8 dør 4 | C3 | 3 | 83 m2 | 7 + 3 / 0 m2 | Udlejet | — | |||
48 | Frederiksbrovej 6, 8 dør 5 | I | 2 | 62 m2 | 4 / 0 m2 | Udlejet | — | |||
49 | Frederiksbrovej 6, 8 dør 6 | J | 4 | 98 m2 | 7 + 3 / 0 m2 | Udlejet | — | |||
50 | Frederiksbrovej 6, 8 dør 1 | C3 | 3 | 83 m2 | 7 + 3 / 0 m2 | Udlejet | — | |||
51 | Frederiksbrovej 6, 8 dør 2 | N | 2 | 62 m2 | 4 / 0 m2 | Udlejet | — | |||
52 | Frederiksbrovej 6, 8 dør 3 | L | 4 | 100 m2 | 7 + 3 / 0 m2 | Udlejet | — | |||
54 | Frederiksbrovej 6, 9 dør 5 | F2 | 3 | 73 m2 | 4 / 0 m2 | Udlejet | — | |||
55 | Frederiksbrovej 6, 9 dør 6 | E2 | 3 | 87 m2 | 7 + 3 / 0 m2 | Udlejet | — | |||
56 | Frederiksbrovej 6, 9 dør 1 | C4 | 3 | 83 m2 | 7 + 3 / 0 m2 | Udlejet | — | |||
57 | Frederiksbrovej 6, 9 dør 2 | M2 | 3 | 73 m2 | 4 / 0 m2 | Udlejet | — | |||
58 | Frederiksbrovej 6, 9 dør 3 | H2 | 3 | 89 m2 | 7 + 3 / 0 m2 | Udlejet | — | |||
59 | Frederiksbrovej 6, 10 dør 4 | C3 | 3 | 83 m2 | 7 + 3 / 0 m2 | Udlejet | — | |||
60 | Frederiksbrovej 6, 10 dør 5 | I | 2 | 62 m2 | 4 / 0 m2 | Udlejet | — | |||
61 | Frederiksbrovej 6, 10 dør 6 | J | 4 | 98 m2 | 7 + 3 / 0 m2 | Udlejet | — | |||
62 | Frederiksbrovej 6, 10 dør 1 | C3 | 3 | 83 m2 | 7 + 3 / 0 m2 | Udlejet | — | |||
63 | Frederiksbrovej 6, 10 dør 2 | N | 2 | 62 m2 | 4 / 0 m2 | Udlejet | — | |||
64 | Frederiksbrovej 6, 10 dør 3 | L | 4 | 100 m2 | 7 + 3 / 0 m2 | Udlejet | — | |||
65 | Frederiksbrovej 6, 11 dør 4 | C4 | 3 | 83 m2 | 7 + 3 / 0 m2 | Udlejet | — | |||
66 | Frederiksbrovej 6, 11 dør 5 | F2 | 3 | 73 m2 | 4 / 0 m2 | Udlejet | — | |||
67 | Frederiksbrovej 6, 11 dør 6 | E2 | 3 | 87 m2 | 7 + 3 / 0 m2 | Udlejet | — | |||
68 | Frederiksbrovej 6, 11 dør 1 | C4 | 3 | 83 m2 | 7 + 3 / 0 m2 | Udlejet | — | |||
69 | Frederiksbrovej 6, 11 dør 2 | M2 | 3 | 73 m2 | 4 / 0 m2 | Udlejet | — | |||
70 | Frederiksbrovej 6, 11 dør 3 | H2 | 3 | 89 m2 | 7 + 3 / 0 m2 | Udlejet | — | |||
71 | Frederiksbrovej 6, 12, dør 4 | C3 | 3 | 83 m2 | 7 + 3 / 0 m2 | Udlejet | — | |||
72 | Frederiksbrovej 6, 12, dør 5 | I | 2 | 62 m2 | 4 / 0 m2 | Udlejet | — | |||
73 | Frederiksbrovej 6, 12, dør 6 | J | 4 | 98 m2 | 7 + 3 / 0 m2 | Udlejet | — | |||
74 | Frederiksbrovej 6, 12, dør 1 | C3 | 3 | 83 m2 | 7 + 3 / 0 m2 | Udlejet | — | |||
75 | Frederiksbrovej 6, 12, dør 2 | N | 2 | 62 m2 | 4 / 0 m2 | Udlejet | — | |||
76 | Frederiksbrovej 6, 12, dør 3 | L | 4 | 100 m2 | 7 + 3 / 0 m2 | Udlejet | — | |||
77 | Frederiksbrovej 6, 13, dør 4 | C4 | 3 | 83 m2 | 7 + 3 / 0 m2 | Udlejet | — | |||
78 | Frederiksbrovej 6, 13, dør 5 | F2 | 3 | 73 m2 | 4 / 0 m2 | Udlejet | — | |||
79 | Frederiksbrovej 6, 13, dør 6 | E2 | 3 | 87 m2 | 7 + 3 / 0 m2 | Udlejet | — | |||
80 | Frederiksbrovej 6, 13, dør 1 | C4 | 3 | 83 m2 | 7 + 3 / 0 m2 | Udlejet | — | |||
81 | Frederiksbrovej 6, 13, dør 2 | M2 | 3 | 73 m2 | 4 / 0 m2 | Udlejet | — | |||
82 | Frederiksbrovej 6, 13, dør 3 | H2 | 3 | 89 m2 | 7 + 3 / 0 m2 | Udlejet | — | |||
83 | Frederiksbrovej 6, 14, dør 2 | P5 | 3 | 130 m2 | 4 / 5 m2 | Udlejet | — | |||
84 | Frederiksbrovej 6, 14, dør 3 | P3 | 4 | 177 m2 | 4 / 6 + 5 m2 | Udlejet | — |
Beboerne på Frederiksbro kan inden længe trække i sportstøjet og få pulsen op på et spritnyt udendørs Calisthenics fitnessområde med funktionelle træningsredskaber fra Kenguru Pro.
3 år er gået, siden opførelsen af Frederiksbro blev igangsat, og siden da er der sket en hel del på grunden i Hillerød. Intet mindre
M. Goldschmidt Ejendomme A/S har åbnet første del af Frederiksbro Parken. Det betyder, at det nu er muligt at spadsere en tur langs hele Svanesøens
M. Goldschmidt Ejendomme A/S har åbnet for adgang til Frederiksbroen, den nye gang- og cykelbro som forbinder Hillerøds nye bydel med Munkeengen, og ibrugtagningen vækker
Hillerøds nye bydel er eftertragtet, og M. Goldschmidt Ejendomme A/S har afsluttet endnu en succesfuld udlejningsetape. De i alt 174 lejligheder i bygningerne Rønnebærgården og
Du skal skifte til en moderne browser, før funktionerne på hjemmesiden virker.
Vi anbefaler at bruge en af de moderne browsere: Google Chrome eller Microsoft Edge. En af disse er sikkert allerede installeret på din computer, ellers kan du hente dem her:
Det er under alle omstændigheder på tide at skifte, da Microsoft pr. 31. december 2019 ikke længere understøtter Internet Explorer. At surfe nettet via Internet Explorer udgør dermed en sikkerhedsrisiko for din computer og dit data.