
Laurbærgården er halvvejs udlejet
Den nye bygning Laurbærgården er populær, og M. Goldschmidt Ejendomme A/S har allerede udlejet mere end halvdelen af ejendommens i alt 114 boliger. På under
Nr. | Adresse | Type | Vær. | BBR-areal | Altan/terr. | Status | Husleje | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | Bærvænget 2, 4. dør 4 | C3 | 3 | 84 m2 | 7 + 3 / 0 m2 | Ledig | 12.600 kr. | |
40 | Bærvænget 2, 6. dør 3 | L | 4 | 102 m2 | 7 + 3 / 0 m2 | Ledig | 13.200 kr. | |
47 | Bærvænget 2, 8. dør 4 | C3 | 3 | 84 m2 | 7 + 3 / 0 m2 | Ledig | 13.000 kr. | |
65 | Bærvænget 2, 11. dør 4 | C4 | 3 | 84 m2 | 7 + 3 / 0 m2 | Ledig | 13.300 kr. | |
1 | Bærvænget 4, st | A | 3 | 98 m2 | 0 / 5 + 3 | Udlejet | — | |
2 | Blåbærvej 10, st | B | 4 | 97 m2 | 0 / 10 + 5 | Udlejet | — | |
3 | Bærvænget 2. st. 1 | C1 | 3 | 85 m2 | 0 / 10 + 5 | Udlejet | — | |
4 | Bærvænget 2. st. 2 | D | 5 | 124 m2 | 0 / 27 + 6 | Udlejet | — | |
5 | Bærvænget 2, 1. dør 4 | C2 | 3 | 84 m2 | 3 + 3 / 0 m2 | Udlejet | — | |
6 | Bærvænget 2, 1. dør 5 | F | 3 | 75 m2 | 4 / 0 m2 | Udlejet | — | |
7 | Bærvænget 2, 1. dør 6 | E1 | 3 | 89 m2 | 3 + 3 / 0 m2 | Udlejet | — | |
8 | Bærvænget 2, 1. dør 1 | C2 | 3 | 85 m2 | 3 + 3 / 0 m2 | Udlejet | — | |
9 | Bærvænget 2, 1. dør 2 | G | 3 | 74 m2 | 4 / 0 m2 | Udlejet | — | |
10 | Bærvænget 2, 1. dør 3 | H1 | 3 | 91 m2 | 3 + 3 / 0 m2 | Udlejet | — | |
11 | Bærvænget 2, 2. dør 4 | C3 | 3 | 84 m2 | 7 + 2 / 0 m2 | Udlejet | — | |
12 | Bærvænget 2, 2. dør 5 | I | 2 | 64 m2 | 4 / 0 m2 | Udlejet | — | |
13 | Bærvænget 2, 2. dør 6 | J | 4 | 100 m2 | 7 + 3 / 0 m2 | Udlejet | — | |
14 | Bærvænget 2, 2. dør 1 | C3 | 3 | 85 m2 | 7 + 3 / 0 m2 | Udlejet | — | |
15 | Bærvænget 2, 2. dør 2 | K | 2 | 63 m2 | 4 / 0 m2 | Udlejet | — | |
16 | Bærvænget 2, 2. dør 3 | L | 4 | 102 m2 | 7 + 3 / 0 m2 | Udlejet | — | |
17 | Bærvænget 2, 3. dør 4 | C4 | 3 | 84 m2 | 7 + 3 / 0 m2 | Udlejet | — | |
18 | Bærvænget 2, 3. dør 5 | F | 3 | 75 m2 | 4 / 0 m2 | Udlejet | — | |
19 | Bærvænget 2, 3. dør 6 | E2 | 3 | 89 m2 | 7 + 3 / 0 m2 | Udlejet | — | |
20 | Bærvænget 2, 3. dør 1 | C4 | 3 | 85 m2 | 7 + 3 / 0 m2 | Udlejet | — | |
21 | Bærvænget 2, 3. dør 2 | G | 3 | 74 m2 | 4 / 0 m2 | Udlejet | — | |
22 | Bærvænget 2, 3. dør 3 | H2 | 3 | 91 m2 | 7 + 3 / 0 m2 | Udlejet | — | |
24 | Bærvænget 2, 4. dør 5 | I | 2 | 64 m2 | 4 / 0 m2 | Udlejet | — | |
25 | Bærvænget 2, 4. dør 6 | J | 4 | 100 m2 | 7 + 3 / 0 m2 | Udlejet | — | |
26 | Bærvænget 2, 4. dør 1 | C3 | 3 | 85 m2 | 7 + 3 / 0 m2 | Udlejet | — | |
27 | Bærvænget 2, 4. dør 2 | K | 2 | 63 m2 | 4 / 0 m2 | Udlejet | — | |
28 | Bærvænget 2, 4. dør 3 | L | 4 | 102 m2 | 7 + 3 / 0 m2 | Udlejet | — | |
29 | Bærvænget 2, 5. dør 4 | C4 | 3 | 84 m2 | 7 + 3 / 0 m2 | Udlejet | — | |
30 | Bærvænget 2, 5. dør 5 | F | 3 | 75 m2 | 4 / 0 m2 | Udlejet | — | |
31 | Bærvænget 2, 5. dør 6 | E2 | 3 | 89 m2 | 7 + 3 / 0 m2 | Udlejet | — | |
32 | Bærvænget 2, 5. dør 1 | C4 | 3 | 85 m2 | 7 + 3 / 0 m2 | Udlejet | — | |
33 | Bærvænget 2, 5. dør 2 | G | 3 | 74 m2 | 4 / 0 m2 | Udlejet | — | |
34 | Bærvænget 2, 5. dør 3 | H2 | 3 | 91 m2 | 7 + 3 / 0 m2 | Udlejet | — | |
35 | Bærvænget 2, 6. dør 4 | C3 | 3 | 84 m2 | 7 + 3 / 0 m2 | Udlejet | — | |
36 | Bærvænget 2, 6. dør 5 | I | 2 | 64 m2 | 4 / 0 m2 | Udlejet | — | |
37 | Bærvænget 2, 6. dør 6 | J | 4 | 100 m2 | 7 + 3 / 0 m2 | Udlejet | — | |
38 | Bærvænget 2, 6. dør 1 | C3 | 3 | 85 m2 | 7 + 3 / 0 m2 | Udlejet | — | |
39 | Bærvænget 2, 6. dør 2 | K | 2 | 63 m2 | 4 / 0 m2 | Udlejet | — | |
41 | Bærvænget 2, 7. dør 4 | C4 | 3 | 84 m2 | 7 + 3 / 0 m2 | Udlejet | — | |
42 | Bærvænget 2, 7. dør 5 | F | 3 | 75 m2 | 4 / 0 m2 | Udlejet | — | |
43 | Bærvænget 2, 7. dør 6 | E2 | 3 | 89 m2 | 7 + 3 / 0 m2 | Udlejet | — | |
44 | Bærvænget 2, 7. dør 1 | C4 | 3 | 85 m2 | 7 + 3 / 0 m2 | Udlejet | — | |
45 | Bærvænget 2, 7. dør 2 | G | 3 | 74 m2 | 4 / 0 m2 | Udlejet | — | |
46 | Bærvænget 2, 7. dør 3 | H2 | 3 | 91 m2 | 7 + 3 / 0 m2 | Udlejet | — | |
48 | Bærvænget 2, 8. dør 5 | I | 2 | 64 m2 | 4 / 0 m2 | Udlejet | — | |
49 | Bærvænget 2, 8. dør 6 | J | 4 | 100 m2 | 7 + 3 / 0 m2 | Udlejet | — | |
50 | Bærvænget 2, 8. dør 1 | C3 | 3 | 85 m2 | 7 + 3 / 0 m2 | Udlejet | — | |
51 | Bærvænget 2, 8. dør 2 | K | 2 | 63 m2 | 4 / 0 m2 | Udlejet | — | |
52 | Bærvænget 2, 8. dør 3 | L | 4 | 102 m2 | 7 + 3 / 0 m2 | Udlejet | — | |
53 | Bærvænget 2, 9. dør 4 | C4 | 3 | 84 m2 | 7 + 3 / 0 m2 | Udlejet | — | |
54 | Bærvænget 2, 9. dør 5 | F | 3 | 75 m2 | 4 / 0 m2 | Udlejet | — | |
55 | Bærvænget 2, 9. dør 6 | E2 | 3 | 89 m2 | 7 + 3 / 0 m2 | Udlejet | — | |
56 | Bærvænget 2, 9. dør 1 | C4 | 3 | 85 m2 | 7 + 3 / 0 m2 | Udlejet | — | |
57 | Bærvænget 2, 9. dør 2 | G | 3 | 74 m2 | 4 / 0 m2 | Udlejet | — | |
58 | Bærvænget 2, 9. dør 3 | H2 | 3 | 91 m2 | 7 + 3 / 0 m2 | Udlejet | — | |
59 | Bærvænget 2, 10. dør 4 | C3 | 3 | 84 m2 | 7 + 3 / 0 m2 | Udlejet | — | |
60 | Bærvænget 2, 10. dør 5 | I | 2 | 64 m2 | 4 / 0 m2 | Udlejet | — | |
61 | Bærvænget 2, 10. dør 6 | J | 4 | 100 m2 | 7 + 3 / 0 m2 | Udlejet | — | |
62 | Bærvænget 2, 10. dør 1 | C3 | 3 | 85 m2 | 7 + 3 / 0 m2 | Udlejet | — | |
63 | Bærvænget 2, 10. dør 2 | K | 2 | 63 m2 | 4 / 0 m2 | Udlejet | — | |
64 | Bærvænget 2, 10. dør 3 | L | 4 | 102 m2 | 7 + 3 / 0 m2 | Udlejet | — | |
66 | Bærvænget 2, 11. dør 5 | F | 3 | 75 m2 | 4 / 0 m2 | Udlejet | — | |
67 | Bærvænget 2, 11. dør 6 | E2 | 3 | 89 m2 | 7 + 3 / 0 m2 | Udlejet | — | |
68 | Bærvænget 2, 11. dør 1 | C4 | 3 | 85 m2 | 7 + 3 / 0 m2 | Udlejet | — | |
69 | Bærvænget 2, 11. dør 2 | G | 3 | 74 m2 | 4 / 0 m2 | Udlejet | — | |
70 | Bærvænget 2, 11. dør 3 | H2 | 3 | 91 m2 | 7 + 3 / 0 m2 | Udlejet | — | |
71 | Bærvænget 2, 12. dør 4 | C3 | 3 | 84 m2 | 7 + 3 / 0 m2 | Udlejet | — | |
72 | Bærvænget 2, 12. dør 5 | I | 2 | 64 m2 | 4 / 0 m2 | Udlejet | — | |
73 | Bærvænget 2, 12. dør 6 | J | 4 | 100 m2 | 7 + 3 / 0 m2 | Udlejet | — | |
74 | Bærvænget 2, 12. dør 1 | C3 | 3 | 85 m2 | 7 + 3 / 0 m2 | Udlejet | — | |
75 | Bærvænget 2, 12. dør 2 | K | 2 | 63 m2 | 4 / 0 m2 | Udlejet | — | |
76 | Bærvænget 2, 12. dør 3 | L | 4 | 102 m2 | 7 + 3 / 0 m2 | Udlejet | — | |
77 | Bærvænget 2, 13. dør 4 | C4 | 3 | 84 m2 | 7 + 3 / 0 m2 | Udlejet | — | |
78 | Bærvænget 2, 13. dør 5 | F | 3 | 75 m2 | 4 / 0 m2 | Udlejet | — | |
79 | Bærvænget 2, 13. dør 6 | E2 | 3 | 89 m2 | 7 + 3 / 0 m2 | Udlejet | — | |
80 | Bærvænget 2, 13. dør 1 | C4 | 3 | 85 m2 | 7 + 3 / 0 m2 | Udlejet | — | |
81 | Bærvænget 2, 13. dør 2 | G | 3 | 74 m2 | 4 / 0 m2 | Udlejet | — | |
82 | Bærvænget 2, 13. dør 3 | H2 | 3 | 91 m2 | 7 + 3 / 0 m2 | Udlejet | — | |
83 | Bærvænget 2, 14. dør 2 | P1 | 5 | 208 m2 | 4 / 0 m2 | Udlejet | — | |
84 | Bærvænget 2, 14. dør 1 | P2 | 5 | 209 m2 | 4 / 0 m2 | Udlejet | — |
Den nye bygning Laurbærgården er populær, og M. Goldschmidt Ejendomme A/S har allerede udlejet mere end halvdelen af ejendommens i alt 114 boliger. På under
Torsdag den 1. december havde M. Goldschmidt Ejendomme A/S inviteret Frederiksbros beboere til juletræstænding, hvor alle salgsindtægter blev doneret til Røde Kors Julehjælp. Torsdag eftermiddag
M. Goldschmidt Ejendomme A/S har nu igangsat udlejningen af 114 lejligheder i den nye bygning Laurbærgården, som står klar til indflytning i marts 2023. I
Torsdag den 22. september overdrager M. Goldschmidt Ejendomme A/S officielt og helt vederlagsfrit den nye gang- og cykelbro, Frederiksbroen, til Hillerød Kommune. Ved samme lejlighed
Den 1. juni åbner M. Goldschmidt Ejendomme A/S en privat badepavillon og en indhegnet multibane i Hillerøds nye bydel. De to nye faciliteter bliver indviet
Du skal skifte til en moderne browser, før funktionerne på hjemmesiden virker.
Vi anbefaler at bruge en af de moderne browsere: Google Chrome eller Microsoft Edge. En af disse er sikkert allerede installeret på din computer, ellers kan du hente dem her:
Det er under alle omstændigheder på tide at skifte, da Microsoft pr. 31. december 2019 ikke længere understøtter Internet Explorer. At surfe nettet via Internet Explorer udgør dermed en sikkerhedsrisiko for din computer og dit data.