Til oversigt
Nord
Ledig
Reserveret
Udlejet

Title

Filtrer
BBR-areal
0 m2 m2 200
Værelser
0 6
Husleje
0 kr. 10.000.000 kr.
Status
Vis resultat
Nulstil filtre
Nr.AdresseTypeVær.BBR-arealAltan/terr.StatusHusleje
1Frederiksbro Torv 14, st. tvR390 m20 / 7 + 8,5Udlejet
2Frederiksbro Torv 14, st. thL1380 m20 / 6,5 + 10,2Udlejet
3Frederiksbro Torv 14, 1. thB498 m28 / 0 m2Udlejet
4Frederiksbro Torv 14, 1. tvA1.2379 m28 / 0 m2Udlejet
5Frederiksbro Torv 14, 2. thB498 m28 / 0 m2Udlejet
6Frederiksbro Torv 14, 2. tvA1.2379 m28 / 0 m2Udlejet
7Frederiksbro Torv 14, 3. thB498 m28 / 0 m2Udlejet
8Frederiksbro Torv 14, 3. tvA1.2379 m28 / 0 m2Udlejet
9Frederiksbro Torv 14, 4. thB498 m28 / 0 m2Udlejet
10Frederiksbro Torv 14, 4. tvA1.2379 m28 / 0 m2Udlejet
11Frederiksbro Torv 14, 5. thB498 m28 / 0 m2Udlejet
12Frederiksbro Torv 14, 5. tvA1.2379 m28 / 0 m2Udlejet
13Frederiksbro Torv 12, stO4108 m20 / 6,5 + 12,6Udlejet
14Frederiksbro Torv 12, 1G4108 m28 / 0 m2Udlejet
15Frederiksbro Torv 12, 2. thA1.2380 m28 / 0 m2Udlejet
16Frederiksbro Torv 12, 2. tvA1.2380 m28 / 0 m2Udlejet
17Frederiksbro Torv 12, 3. thA1.2380 m28 / 0 m2Udlejet
18Frederiksbro Torv 12, 3. tvA1.2380 m28 / 0 m2Udlejet
19Frederiksbro Torv 12, 4. thA1.2380 m28 / 0 m2Udlejet
20Frederiksbro Torv 12, 4. tvA1.2380 m28 / 0 m2Udlejet
21Frederiksbro Torv 12, 5. thA1.2380 m28 / 0 m2Udlejet
22Frederiksbro Torv 12, 5. tvA1.2380 m28 / 0 m2Udlejet
23Frederiksbro Torv 10, st. thN24101 m20 / 7Udlejet
24Frederiksbro Torv 10, st. tvM5131 m20 / 6,8Udlejet
25Frederiksbro Torv 10, 1. thD4101 m28 / 0 m2Udlejet
26Frederiksbro Torv 10, 1. tvF5131 m27 / 0 m2Udlejet
27Frederiksbro Torv 10, 2. thC2267 m28 / 0 m2Udlejet
28Frederiksbro Torv 10, 2. mfE2487 m28 / 0 m2Udlejet
29Frederiksbro Torv 10, 2. tvF5129 m27 / 0 m2Udlejet
30Frederiksbro Torv 10, 3. thC2267 m28 / 0 m2Udlejet
31Frederiksbro Torv 10, 3. mfE2487 m28 / 0 m2Udlejet
32Frederiksbro Torv 10, 3. tvF5129 m27 / 0 m2Udlejet
33Frederiksbro Torv 10, 4. thC2267 m28 / 0 m2Udlejet
34Frederiksbro Torv 10, 4. mfE2487 m28 / 0 m2Udlejet
35Frederiksbro Torv 10, 4. tvF5129 m27 / 0 m2Udlejet
36Frederiksbro Torv 10, 5. thC2267 m28 / 0 m2Udlejet
37Frederiksbro Torv 10, 5. mfE2487 m28 / 0 m2Udlejet
38Frederiksbro Torv 10, 5. tvF5129 m27 / 0 m2Udlejet
39Rønnebærvænget 2, st. tvP274 m20 / 8,3Udlejet
40Rønnebærvænget 2, st. thL2382 m20 / 8,5Udlejet
41Rønnebærvænget 2, 1. thA2381 m28 / 0 m2Udlejet
42Rønnebærvænget 2, 1. tvA2381 m28 / 0 m2Udlejet
43Rønnebærvænget 2, 2. thA2381 m28 / 0 m2Udlejet
44Rønnebærvænget 2, 2. tvA2381 m28 / 0 m2Udlejet
45Rønnebærvænget 2, 3. thA2381 m28 / 0 m2Udlejet
46Rønnebærvænget 2, 3. tvA2381 m28 / 0 m2Udlejet
47Rønnebærvænget 2, 4.H4108 m28 / 0 m2Udlejet
48Rønnebærvænget 2, 5.H4108 m28 / 0 m2Udlejet
49Frederiksbrovej 1, st. thM5130 m20 / 6,8Udlejet
50Frederiksbrovej 1, st. tvN14100 m20 / 8Udlejet
51Frederiksbrovej 1, 1. thF5128 m27 / 0 m2Udlejet
52Frederiksbrovej 1, 1. mfE1486 m28 / 0 m2Udlejet
53Frederiksbrovej 1, 1. tvC1266 m28 / 0 m2Udlejet
54Frederiksbrovej 1, 2. thF5128 m27 / 0 m2Udlejet
55Frederiksbrovej 1, 2. mfE1486 m28 / 0 m2Udlejet
56Frederiksbrovej 1, 2. tvC1266 m28 / 0 m2Udlejet
57Frederiksbrovej 1, 3. thF5128 m27 / 0 m2Udlejet
58Frederiksbrovej 1, 3. mfE1486 m28 / 0 m2Udlejet
59Frederiksbrovej 1, 3. tvC1266 m28 / 0 m2Udlejet
60Frederiksbrovej 1, 4. thI1268 m20 / 0Udlejet
61Frederiksbrovej 1, 4. mfE1486 m28 / 0 m2Udlejet
62Frederiksbrovej 1, 4. tvC1266 m28 / 0 m2Udlejet
63Frederiksbrovej 1, 5. thI2268 m20 / 0Udlejet
64Frederiksbrovej 1, 5. mfE1486 m28 / 0 m2Udlejet
65Frederiksbrovej 1, 5. tvC1266 m28 / 0 m2Udlejet
66Frederiksbrovej 3, st. tvQ385 m20 / 8 + 8,5Udlejet
67Frederiksbrovej 3, st. thJ272 m20 / 6,5 + 8,5Udlejet
68Frederiksbrovej 3, 1. thA1379 m28 / 0 m2Udlejet
69Frederiksbrovej 3, 1. tvA1379 m28 / 0 m2Udlejet
70Frederiksbrovej 3, 2. thA1379 m28 / 0 m2Udlejet
71Frederiksbrovej 3, 2. tvA1379 m28 / 0 m2Udlejet
72Frederiksbrovej 3, 3. thA1379 m28 / 0 m2Udlejet
73Frederiksbrovej 3, 3. tvA1379 m28 / 0 m2Udlejet
74Frederiksbrovej 3, 4. thA1379 m28 / 0 m2Udlejet
75Frederiksbrovej 3, 4. tvA1379 m28 / 0 m2Udlejet
76Frederiksbrovej 3, 5. tvA1379 m28 / 0 m2Udlejet
77Frederiksbrovej 3, 5. thA1379 m28 / 0 m2Udlejet
78Frederiksbrovej 5, st. tvJ272 m20 / 6,5 + 8,5Udlejet
79Frederiksbrovej 5, st. thK499 m20 / 8 + 10,2Udlejet
80Frederiksbrovej 5, 1. thA1379 m28 / 0 m2Udlejet
81Frederiksbrovej 5, 1. tvB498 m28 / 0 m2Udlejet
82Frederiksbrovej 5, 2. thA1379 m28 / 0 m2Udlejet
83Frederiksbrovej 5, 2. tvB498 m28 / 0 m2Udlejet
84Frederiksbrovej 5, 3. thA1379 m28 / 0 m2Udlejet
85Frederiksbrovej 5, 3. tvB498 m28 / 0 m2Udlejet
86Frederiksbrovej 5, 4. thA1379 m28 / 0 m2Udlejet
87Frederiksbrovej 5, 4. tvB498 m28 / 0 m2Udlejet
88Frederiksbrovej 5, 5. thA1379 m28 / 0 m2Udlejet
89Frederiksbrovej 5, 5. tvB498 m28 / 0 m2Udlejet
3D



    Denne browser understøttes ikke længere

    Du skal skifte til en moderne browser, før funktionerne på hjemmesiden virker.

    Vi anbefaler at bruge en af de moderne browsere: Google Chrome eller Microsoft Edge. En af disse er sikkert allerede installeret på din computer, ellers kan du hente dem her:

    Det er under alle omstændigheder på tide at skifte, da Microsoft pr. 31. december 2019 ikke længere understøtter Internet Explorer. At surfe nettet via Internet Explorer udgør dermed en sikkerhedsrisiko for din computer og dit data.