
Indflytningsetape i Laurbærgården er veloverstået
Den nye bygning Laurbærgården er indflytningsklar, og i den glædelige forbindelse har M. Goldschmidt Ejendomme A/S over de seneste par uger budt en masse nye
Nr. | Adresse | Type | Vær. | BBR-areal | Altan/terr. | Status | Husleje | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frederiksbro Torv 14, st. tv | R | 3 | 90 m2 | 0 / 7 + 8,5 | Udlejet | — | |
2 | Frederiksbro Torv 14, st. th | L1 | 3 | 80 m2 | 0 / 6,5 + 10,2 | Udlejet | — | |
3 | Frederiksbro Torv 14, 1. th | B | 4 | 98 m2 | 8 / 0 m2 | Udlejet | — | |
4 | Frederiksbro Torv 14, 1. tv | A1.2 | 3 | 79 m2 | 8 / 0 m2 | Udlejet | — | |
5 | Frederiksbro Torv 14, 2. th | B | 4 | 98 m2 | 8 / 0 m2 | Udlejet | — | |
6 | Frederiksbro Torv 14, 2. tv | A1.2 | 3 | 79 m2 | 8 / 0 m2 | Udlejet | — | |
7 | Frederiksbro Torv 14, 3. th | B | 4 | 98 m2 | 8 / 0 m2 | Udlejet | — | |
8 | Frederiksbro Torv 14, 3. tv | A1.2 | 3 | 79 m2 | 8 / 0 m2 | Udlejet | — | |
9 | Frederiksbro Torv 14, 4. th | B | 4 | 98 m2 | 8 / 0 m2 | Udlejet | — | |
10 | Frederiksbro Torv 14, 4. tv | A1.2 | 3 | 79 m2 | 8 / 0 m2 | Udlejet | — | |
11 | Frederiksbro Torv 14, 5. th | B | 4 | 98 m2 | 8 / 0 m2 | Udlejet | — | |
12 | Frederiksbro Torv 14, 5. tv | A1.2 | 3 | 79 m2 | 8 / 0 m2 | Udlejet | — | |
13 | Frederiksbro Torv 12, st | O | 4 | 108 m2 | 0 / 6,5 + 12,6 | Udlejet | — | |
14 | Frederiksbro Torv 12, 1 | G | 4 | 108 m2 | 8 / 0 m2 | Udlejet | — | |
15 | Frederiksbro Torv 12, 2. th | A1.2 | 3 | 80 m2 | 8 / 0 m2 | Udlejet | — | |
16 | Frederiksbro Torv 12, 2. tv | A1.2 | 3 | 80 m2 | 8 / 0 m2 | Udlejet | — | |
17 | Frederiksbro Torv 12, 3. th | A1.2 | 3 | 80 m2 | 8 / 0 m2 | Udlejet | — | |
18 | Frederiksbro Torv 12, 3. tv | A1.2 | 3 | 80 m2 | 8 / 0 m2 | Udlejet | — | |
19 | Frederiksbro Torv 12, 4. th | A1.2 | 3 | 80 m2 | 8 / 0 m2 | Udlejet | — | |
20 | Frederiksbro Torv 12, 4. tv | A1.2 | 3 | 80 m2 | 8 / 0 m2 | Udlejet | — | |
21 | Frederiksbro Torv 12, 5. th | A1.2 | 3 | 80 m2 | 8 / 0 m2 | Udlejet | — | |
22 | Frederiksbro Torv 12, 5. tv | A1.2 | 3 | 80 m2 | 8 / 0 m2 | Udlejet | — | |
23 | Frederiksbro Torv 10, st. th | N2 | 4 | 101 m2 | 0 / 7 | Udlejet | — | |
24 | Frederiksbro Torv 10, st. tv | M | 5 | 131 m2 | 0 / 6,8 | Udlejet | — | |
25 | Frederiksbro Torv 10, 1. th | D | 4 | 101 m2 | 8 / 0 m2 | Udlejet | — | |
26 | Frederiksbro Torv 10, 1. tv | F | 5 | 131 m2 | 7 / 0 m2 | Udlejet | — | |
27 | Frederiksbro Torv 10, 2. th | C2 | 2 | 67 m2 | 8 / 0 m2 | Udlejet | — | |
28 | Frederiksbro Torv 10, 2. mf | E2 | 4 | 87 m2 | 8 / 0 m2 | Udlejet | — | |
29 | Frederiksbro Torv 10, 2. tv | F | 5 | 129 m2 | 7 / 0 m2 | Udlejet | — | |
30 | Frederiksbro Torv 10, 3. th | C2 | 2 | 67 m2 | 8 / 0 m2 | Udlejet | — | |
31 | Frederiksbro Torv 10, 3. mf | E2 | 4 | 87 m2 | 8 / 0 m2 | Udlejet | — | |
32 | Frederiksbro Torv 10, 3. tv | F | 5 | 129 m2 | 7 / 0 m2 | Udlejet | — | |
33 | Frederiksbro Torv 10, 4. th | C2 | 2 | 67 m2 | 8 / 0 m2 | Udlejet | — | |
34 | Frederiksbro Torv 10, 4. mf | E2 | 4 | 87 m2 | 8 / 0 m2 | Udlejet | — | |
35 | Frederiksbro Torv 10, 4. tv | F | 5 | 129 m2 | 7 / 0 m2 | Udlejet | — | |
36 | Frederiksbro Torv 10, 5. th | C2 | 2 | 67 m2 | 8 / 0 m2 | Udlejet | — | |
37 | Frederiksbro Torv 10, 5. mf | E2 | 4 | 87 m2 | 8 / 0 m2 | Udlejet | — | |
38 | Frederiksbro Torv 10, 5. tv | F | 5 | 129 m2 | 7 / 0 m2 | Udlejet | — | |
39 | Rønnebærvænget 2, st. tv | P | 2 | 74 m2 | 0 / 8,3 | Udlejet | — | |
40 | Rønnebærvænget 2, st. th | L2 | 3 | 82 m2 | 0 / 8,5 | Udlejet | — | |
41 | Rønnebærvænget 2, 1. th | A2 | 3 | 81 m2 | 8 / 0 m2 | Udlejet | — | |
42 | Rønnebærvænget 2, 1. tv | A2 | 3 | 81 m2 | 8 / 0 m2 | Udlejet | — | |
43 | Rønnebærvænget 2, 2. th | A2 | 3 | 81 m2 | 8 / 0 m2 | Udlejet | — | |
44 | Rønnebærvænget 2, 2. tv | A2 | 3 | 81 m2 | 8 / 0 m2 | Udlejet | — | |
45 | Rønnebærvænget 2, 3. th | A2 | 3 | 81 m2 | 8 / 0 m2 | Udlejet | — | |
46 | Rønnebærvænget 2, 3. tv | A2 | 3 | 81 m2 | 8 / 0 m2 | Udlejet | — | |
47 | Rønnebærvænget 2, 4. | H | 4 | 108 m2 | 8 / 0 m2 | Udlejet | — | |
48 | Rønnebærvænget 2, 5. | H | 4 | 108 m2 | 8 / 0 m2 | Udlejet | — | |
49 | Frederiksbrovej 1, st. th | M | 5 | 130 m2 | 0 / 6,8 | Udlejet | — | |
50 | Frederiksbrovej 1, st. tv | N1 | 4 | 100 m2 | 0 / 8 | Udlejet | — | |
51 | Frederiksbrovej 1, 1. th | F | 5 | 128 m2 | 7 / 0 m2 | Udlejet | — | |
52 | Frederiksbrovej 1, 1. mf | E1 | 4 | 86 m2 | 8 / 0 m2 | Udlejet | — | |
53 | Frederiksbrovej 1, 1. tv | C1 | 2 | 66 m2 | 8 / 0 m2 | Udlejet | — | |
54 | Frederiksbrovej 1, 2. th | F | 5 | 128 m2 | 7 / 0 m2 | Udlejet | — | |
55 | Frederiksbrovej 1, 2. mf | E1 | 4 | 86 m2 | 8 / 0 m2 | Udlejet | — | |
56 | Frederiksbrovej 1, 2. tv | C1 | 2 | 66 m2 | 8 / 0 m2 | Udlejet | — | |
57 | Frederiksbrovej 1, 3. th | F | 5 | 128 m2 | 7 / 0 m2 | Udlejet | — | |
58 | Frederiksbrovej 1, 3. mf | E1 | 4 | 86 m2 | 8 / 0 m2 | Udlejet | — | |
59 | Frederiksbrovej 1, 3. tv | C1 | 2 | 66 m2 | 8 / 0 m2 | Udlejet | — | |
60 | Frederiksbrovej 1, 4. th | I1 | 2 | 68 m2 | 0 / 0 | Udlejet | — | |
61 | Frederiksbrovej 1, 4. mf | E1 | 4 | 86 m2 | 8 / 0 m2 | Udlejet | — | |
62 | Frederiksbrovej 1, 4. tv | C1 | 2 | 66 m2 | 8 / 0 m2 | Udlejet | — | |
63 | Frederiksbrovej 1, 5. th | I2 | 2 | 68 m2 | 0 / 0 | Udlejet | — | |
64 | Frederiksbrovej 1, 5. mf | E1 | 4 | 86 m2 | 8 / 0 m2 | Udlejet | — | |
65 | Frederiksbrovej 1, 5. tv | C1 | 2 | 66 m2 | 8 / 0 m2 | Udlejet | — | |
66 | Frederiksbrovej 3, st. tv | Q | 3 | 85 m2 | 0 / 8 + 8,5 | Udlejet | — | |
67 | Frederiksbrovej 3, st. th | J | 2 | 72 m2 | 0 / 6,5 + 8,5 | Udlejet | — | |
68 | Frederiksbrovej 3, 1. th | A1 | 3 | 79 m2 | 8 / 0 m2 | Udlejet | — | |
69 | Frederiksbrovej 3, 1. tv | A1 | 3 | 79 m2 | 8 / 0 m2 | Udlejet | — | |
70 | Frederiksbrovej 3, 2. th | A1 | 3 | 79 m2 | 8 / 0 m2 | Udlejet | — | |
71 | Frederiksbrovej 3, 2. tv | A1 | 3 | 79 m2 | 8 / 0 m2 | Udlejet | — | |
72 | Frederiksbrovej 3, 3. th | A1 | 3 | 79 m2 | 8 / 0 m2 | Udlejet | — | |
73 | Frederiksbrovej 3, 3. tv | A1 | 3 | 79 m2 | 8 / 0 m2 | Udlejet | — | |
74 | Frederiksbrovej 3, 4. th | A1 | 3 | 79 m2 | 8 / 0 m2 | Udlejet | — | |
75 | Frederiksbrovej 3, 4. tv | A1 | 3 | 79 m2 | 8 / 0 m2 | Udlejet | — | |
76 | Frederiksbrovej 3, 5. tv | A1 | 3 | 79 m2 | 8 / 0 m2 | Udlejet | — | |
77 | Frederiksbrovej 3, 5. th | A1 | 3 | 79 m2 | 8 / 0 m2 | Udlejet | — | |
78 | Frederiksbrovej 5, st. tv | J | 2 | 72 m2 | 0 / 6,5 + 8,5 | Udlejet | — | |
79 | Frederiksbrovej 5, st. th | K | 4 | 99 m2 | 0 / 8 + 10,2 | Udlejet | — | |
80 | Frederiksbrovej 5, 1. th | A1 | 3 | 79 m2 | 8 / 0 m2 | Udlejet | — | |
81 | Frederiksbrovej 5, 1. tv | B | 4 | 98 m2 | 8 / 0 m2 | Udlejet | — | |
82 | Frederiksbrovej 5, 2. th | A1 | 3 | 79 m2 | 8 / 0 m2 | Udlejet | — | |
83 | Frederiksbrovej 5, 2. tv | B | 4 | 98 m2 | 8 / 0 m2 | Udlejet | — | |
84 | Frederiksbrovej 5, 3. th | A1 | 3 | 79 m2 | 8 / 0 m2 | Udlejet | — | |
85 | Frederiksbrovej 5, 3. tv | B | 4 | 98 m2 | 8 / 0 m2 | Udlejet | — | |
86 | Frederiksbrovej 5, 4. th | A1 | 3 | 79 m2 | 8 / 0 m2 | Udlejet | — | |
87 | Frederiksbrovej 5, 4. tv | B | 4 | 98 m2 | 8 / 0 m2 | Udlejet | — | |
88 | Frederiksbrovej 5, 5. th | A1 | 3 | 79 m2 | 8 / 0 m2 | Udlejet | — | |
89 | Frederiksbrovej 5, 5. tv | B | 4 | 98 m2 | 8 / 0 m2 | Udlejet | — |
Den nye bygning Laurbærgården er indflytningsklar, og i den glædelige forbindelse har M. Goldschmidt Ejendomme A/S over de seneste par uger budt en masse nye
Den nye bygning Laurbærgården er populær, og M. Goldschmidt Ejendomme A/S har allerede udlejet mere end halvdelen af ejendommens i alt 114 boliger. På under
Torsdag den 1. december havde M. Goldschmidt Ejendomme A/S inviteret Frederiksbros beboere til juletræstænding, hvor alle salgsindtægter blev doneret til Røde Kors Julehjælp. Torsdag eftermiddag
M. Goldschmidt Ejendomme A/S har nu igangsat udlejningen af 114 lejligheder i den nye bygning Laurbærgården, som står klar til indflytning i marts 2023. I
Torsdag den 22. september overdrager M. Goldschmidt Ejendomme A/S officielt og helt vederlagsfrit den nye gang- og cykelbro, Frederiksbroen, til Hillerød Kommune. Ved samme lejlighed
Du skal skifte til en moderne browser, før funktionerne på hjemmesiden virker.
Vi anbefaler at bruge en af de moderne browsere: Google Chrome eller Microsoft Edge. En af disse er sikkert allerede installeret på din computer, ellers kan du hente dem her:
Det er under alle omstændigheder på tide at skifte, da Microsoft pr. 31. december 2019 ikke længere understøtter Internet Explorer. At surfe nettet via Internet Explorer udgør dermed en sikkerhedsrisiko for din computer og dit data.