
Winston Churchill er flyttet ind på Frederiksbro
Frederiksbro har fået en ny beboer i form af en bronzestatue, der i fuld figur afbilleder den tidligere britiske premierminister Sir Winston Churchill. Statuen vil
Adresse | Type | Vær. | BBR-areal | Altan/terr. | Status | Ejendom | Indflytningsdato | Husleje | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frederiksbrovej 12, st. | A.ST.1 | 4 | 126 m2 | 0 / 23 | Udlejet | Laurbærgården | — | — | ||
Frederiksbrovej 12, 1. tv. | A.1.1 | 4 | 105 m2 | 11 / 0 m2 | Udlejet | Laurbærgården | — | — | ||
Frederiksbrovej 12, 1. th. | A.1.2 | 4 | 126 m2 | 9 / 0 m2 | Udlejet | Laurbærgården | — | — | ||
Frederiksbrovej 12, 2. tv. | A.2.1 | 4 | 105 m2 | 11 / 0 m2 | Udlejet | Laurbærgården | — | — | ||
Frederiksbrovej 12, 2. th. | A.2.2 | 4 | 126 m2 | 5 / 0 m2 | Udlejet | Laurbærgården | — | — | ||
Frederiksbrovej 12, 3. tv. | A.3.1 | 4 | 105 m2 | 11 / 0 m2 | Udlejet | Laurbærgården | — | — | ||
Frederiksbrovej 12, 3. th. | A.3.2 | 4 | 126 m2 | 9 / 0 m2 | Udlejet | Laurbærgården | — | — | ||
Frederiksbro Allé 102, st. | B.ST.1 | 1 | 46 m2 | 0 / 4 | Udlejet | Laurbærgården | — | — | ||
Frederiksbro Allé 102, 1. tv. | B.1.1 | 3 | 91 m2 | 5 / 0 m2 | Udlejet | Laurbærgården | — | — | ||
Frederiksbro Allé 102, 1. mf. | B.1.2 | 3 | 92 m2 | 11 / 0 m2 | Udlejet | Laurbærgården | — | — | ||
Frederiksbro Allé 102, 1. th. | B.1.3 | 2 | 65 m2 | 5 / 0 m2 | Udlejet | Laurbærgården | — | — | ||
Frederiksbro Allé 102, 2. tv. | B.2.1 | 3 | 91 m2 | 5 / 0 m2 | Udlejet | Laurbærgården | — | — | ||
Frederiksbro Allé 102, 2. mf. | B.2.2 | 3 | 92 m2 | 11 / 0 m2 | Udlejet | Laurbærgården | — | — | ||
Frederiksbro Allé 102, 2. th. | B.2.3 | 2 | 65 m2 | 5 / 0 m2 | Udlejet | Laurbærgården | — | — | ||
Frederiksbro Allé 102, 3. tv. | B.3.1 | 3 | 91 m2 | 5 / 0 m2 | Udlejet | Laurbærgården | — | — | ||
Frederiksbro Allé 102, 3. mf. | B.3.2 | 3 | 92 m2 | 11 / 0 m2 | Udlejet | Laurbærgården | — | — | ||
Frederiksbro Allé 102, 3. th. | B.3.3 | 2 | 65 m2 | 5 / 0 m2 | Udlejet | Laurbærgården | — | — | ||
Frederiksbro Allé 102, 4. tv. | P6 | 4 | 121 m2 | 11 / 0 m2 | Udlejet | Laurbærgården | — | — | ||
Frederiksbro Allé 102, 4. th. | B.4.2 | 2 | 65 m2 | 5 / 0 m2 | Udlejet | Laurbærgården | — | — | ||
Frederiksbro Allé 104, st. | C.ST.1 | 4 | 98 m2 | 0 / 7 | Udlejet | Laurbærgården | — | — | ||
Frederiksbro Allé 104, 1. tv. | C.1.1 | 4 | 87 m2 | 10 / 0 m2 | Udlejet | Laurbærgården | — | — | ||
Frederiksbro Allé 104, 1. th. | C.1.2 | 4 | 87 m2 | 10 / 0 m2 | Udlejet | Laurbærgården | — | — | ||
Frederiksbro Allé 104, 2. tv. | C.2.1 | 4 | 87 m2 | 10 / 0 m2 | Udlejet | Laurbærgården | — | — | ||
Frederiksbro Allé 104, 2. th. | C.2.2 | 4 | 87 m2 | 10 / 0 m2 | Udlejet | Laurbærgården | — | — | ||
Frederiksbro Allé 104, 3. tv. | C.3.1 | 4 | 87 m2 | 10 / 0 m2 | Udlejet | Laurbærgården | — | — | ||
Frederiksbro Allé 104, 3. th. | C.3.2 | 4 | 87 m2 | 10 / 0 m2 | Udlejet | Laurbærgården | — | — | ||
Frederiksbro Allé 104, 4. tv. | C.4.1 | 4 | 87 m2 | 10 / 0 m2 | Udlejet | Laurbærgården | — | — | ||
Frederiksbro Allé 104, 4. th. | C.4.2 | 4 | 87 m2 | 10 / 0 m2 | Udlejet | Laurbærgården | — | — | ||
Frederiksbro Allé 104, 5. tv. | P7 | 4 | 93 m2 | 10 / 0 m2 | Udlejet | Laurbærgården | — | — | ||
Frederiksbro Allé 104, 5. th. | C.5.2 | 4 | 87 m2 | 10 / 0 m2 | Udlejet | Laurbærgården | — | — | ||
Frederiksbro Allé 106, st. tv. | D.ST.3 | 3 | 90 m2 | 0 / 3 | Udlejet | Laurbærgården | — | — | ||
Frederiksbro Allé 106, st. mf. | D.ST.2 | 3 | 82 m2 | 0 / 0 | Udlejet | Laurbærgården | — | — | ||
Frederiksbro Allé 106, st. th. | D.ST.1 | 3 | 85 m2 | 0 / 6 | Udlejet | Laurbærgården | — | — | ||
Frederiksbro Allé 106, 1. tv. | D.1.1 | 2 | 63 m2 | 6 / 0 m2 | Udlejet | Laurbærgården | — | — | ||
Frederiksbro Allé 106, 1. mf. | D.1.2 | 3 | 89 m2 | 11 / 0 m2 | Udlejet | Laurbærgården | — | — | ||
Frederiksbro Allé 106, 1. th. | D.1.3 | 3 | 82 m2 | 5 / 0 m2 | Udlejet | Laurbærgården | — | — | ||
Frederiksbro Allé 106, 2. tv. | D.2.1 | 2 | 63 m2 | 6 / 0 m2 | Udlejet | Laurbærgården | — | — | ||
Frederiksbro Allé 106, 2. mf. | D.2.2 | 3 | 89 m2 | 10 / 0 m2 | Udlejet | Laurbærgården | — | — | ||
Frederiksbro Allé 106, 2. th. | D.2.3 | 3 | 82 m2 | 5 / 0 m2 | Udlejet | Laurbærgården | — | — | ||
Frederiksbro Allé 106, 3. tv. | D.3.1 | 2 | 63 m2 | 6 / 0 m2 | Udlejet | Laurbærgården | — | — | ||
Frederiksbro Allé 106, 3. mf. | D.3.2 | 3 | 89 m2 | 11 / 0 m2 | Udlejet | Laurbærgården | — | — | ||
Frederiksbro Allé 106, 3. th. | D.3.3 | 3 | 82 m2 | 5 / 0 m2 | Udlejet | Laurbærgården | — | — | ||
Frederiksbro Allé 106, 4. tv. | D.4.1 | 2 | 63 m2 | 6 / 0 m2 | Udlejet | Laurbærgården | — | — | ||
Frederiksbro Allé 106, 4. mf. | D.4.2 | 3 | 89 m2 | 10 / 0 m2 | Udlejet | Laurbærgården | — | — | ||
Frederiksbro Allé 106, 4. th. | D.4.3 | 3 | 82 m2 | 5 / 0 m2 | Udlejet | Laurbærgården | — | — | ||
Frederiksbro Allé 106, 5. tv. | D.5.1 | 2 | 63 m2 | 6 / 0 m2 | Udlejet | Laurbærgården | — | — | ||
Frederiksbro Allé 106, 5. mf. | D.5.2 | 3 | 89 m2 | 11 / 0 m2 | Udlejet | Laurbærgården | — | — | ||
Frederiksbro Allé 106, 5. th. | D.5.3 | 3 | 82 m2 | 5 / 0 m2 | Udlejet | Laurbærgården | — | — | ||
Frederiksbro Allé 106, 6. tv. | P8 | 4 | 126 m2 | 11 / 0 m2 | Udlejet | Laurbærgården | — | — | ||
Frederiksbro Allé 106, 6. mf. | D.6.2 | 3 | 89 m2 | 10 / 0 m2 | Udlejet | Laurbærgården | — | — | ||
Frederiksbro Allé 106, 6. th. | D.6.3 | 3 | 82 m2 | 5 / 0 m2 | Udlejet | Laurbærgården | — | — | ||
Laurbærvænget 7, st. | E.ST.1 | 3 | 88 m2 | 0 / 8 | Udlejet | Laurbærgården | — | — | ||
Laurbærvænget 7, 1. tv. | E.1.1 | 2 | 73 m2 | 6 / 0 m2 | Udlejet | Laurbærgården | — | — | ||
Laurbærvænget 7, 1. th. | E.1.2 | 4 | 86 m2 | 6 / 0 m2 | Udlejet | Laurbærgården | — | — | ||
Laurbærvænget 7, 2. tv. | E.2.1 | 2 | 73 m2 | 6 / 0 m2 | Udlejet | Laurbærgården | — | — | ||
Laurbærvænget 7, 2. th. | E.2.2 | 4 | 86 m2 | 6 / 0 m2 | Udlejet | Laurbærgården | — | — | ||
Laurbærvænget 7, 3. tv. | E.3.1 | 2 | 73 m2 | 6 / 0 m2 | Udlejet | Laurbærgården | — | — | ||
Laurbærvænget 7, 3. th. | E.3.2 | 4 | 86 m2 | 6 / 0 m2 | Udlejet | Laurbærgården | — | — | ||
Laurbærvænget 7, 4. tv. | E.4.1 | 2 | 73 m2 | 6 / 0 m2 | Udlejet | Laurbærgården | — | — | ||
Laurbærvænget 7, 4. th. | E.4.2 | 4 | 86 m2 | 6 / 0 m2 | Udlejet | Laurbærgården | — | — | ||
Laurbærvænget 7, 5. tv. | E.5.1 | 2 | 73 m2 | 6 / 0 m2 | Udlejet | Laurbærgården | — | — | ||
Laurbærvænget 7, 5. th. | E.5.2 | 4 | 86 m2 | 6 / 0 m2 | Udlejet | Laurbærgården | — | — | ||
Laurbærvænget 7, 6. tv. | E.6.1 | 2 | 73 m2 | 6 / 0 m2 | Udlejet | Laurbærgården | — | — | ||
Laurbærvænget 7, 6. th. | E.6.2 | 4 | 91 m2 | 6 / 0 m2 | Udlejet | Laurbærgården | — | — | ||
Laurbærvænget 5, st. tv. | F.ST.2 | 3 | 95 m2 | 0 / 8 | Udlejet | Laurbærgården | — | — | ||
Laurbærvænget 5, st. th. | F.ST.1 | 3 | 87 m2 | 0 / 8 | Udlejet | Laurbærgården | — | — | ||
Laurbærvænget 5, 1. tv. | F.1.1 | 3 | 86 m2 | 6 / 0 m2 | Udlejet | Laurbærgården | — | — | ||
Laurbærvænget 5, 1. th. | F.1.2 | 2 | 80 m2 | 6 / 0 m2 | Udlejet | Laurbærgården | — | — | ||
Laurbærvænget 5, 2. tv. | F.2.1 | 3 | 86 m2 | 6 / 0 m2 | Udlejet | Laurbærgården | — | — | ||
Laurbærvænget 5, 2. th. | F.2.2 | 2 | 80 m2 | 6 / 0 m2 | Udlejet | Laurbærgården | — | — | ||
Laurbærvænget 5, 3. tv. | F.3.1 | 3 | 86 m2 | 6 / 0 m2 | Udlejet | Laurbærgården | — | — | ||
Laurbærvænget 5, 3. th. | F.3.2 | 2 | 80 m2 | 6 / 0 m2 | Udlejet | Laurbærgården | — | — | ||
Laurbærvænget 5, 4. tv. | F.4.1 | 3 | 86 m2 | 6 / 0 m2 | Udlejet | Laurbærgården | — | — | ||
Laurbærvænget 5, 4. th. | F.4.2 | 2 | 80 m2 | 6 / 0 m2 | Udlejet | Laurbærgården | — | — | ||
Laurbærvænget 5, 5. tv. | F.5.1 | 3 | 86 m2 | 6 / 0 m2 | Udlejet | Laurbærgården | — | — | ||
Laurbærvænget 5, 5. th. | F.5.2 | 2 | 85 m2 | 6 / 0 m2 | Udlejet | Laurbærgården | — | — | ||
Laurbærvænget 3, st. dør 1 | G.ST.3 | 1 | 37 m2 | 0 / 0 | Udlejet | Laurbærgården | — | — | ||
Laurbærvænget 3, st. dør 2 | G.ST.4 | 1 | 38 m2 | 0 / 0 | Udlejet | Laurbærgården | — | — | ||
Laurbærvænget 3, st. dør 3 | G.ST.1 | 1 | 40 m2 | 0 / 0 | Udlejet | Laurbærgården | — | — | ||
Laurbærvænget 3, st. dør 4 | G.ST.2 | 1 | 38 m2 | 0 / 0 | Udlejet | Laurbærgården | — | — | ||
Laurbærvænget 3, 1. dør 1 | G.1.1 | 1 | 40 m2 | 3 / 0 m2 | Udlejet | Laurbærgården | — | — | ||
Laurbærvænget 3, 1. dør 2 | G.1.2 | 1 | 37 m2 | 3 / 0 m2 | Udlejet | Laurbærgården | — | — | ||
Laurbærvænget 3, 1. dør 3 | G.1.3 | 1 | 38 m2 | 3 / 0 m2 | Udlejet | Laurbærgården | — | — | ||
Laurbærvænget 3, 1. dør 4 | G.1.4 | 1 | 40 m2 | 3 / 0 m2 | Udlejet | Laurbærgården | — | — | ||
Laurbærvænget 3, 2. dør 1 | G.2.1 | 1 | 40 m2 | 3 / 0 m2 | Udlejet | Laurbærgården | — | — | ||
Laurbærvænget 3, 2. dør 2 | G.2.2 | 1 | 37 m2 | 3 / 0 m2 | Udlejet | Laurbærgården | — | — | ||
Laurbærvænget 3, 2. dør 3 | G.2.3 | 1 | 38 m2 | 3 / 0 m2 | Udlejet | Laurbærgården | — | — | ||
Laurbærvænget 3, 2. dør 4 | G.2.4 | 1 | 40 m2 | 3 / 0 m2 | Udlejet | Laurbærgården | — | — | ||
Laurbærvænget 3, 3. dør 1 | G.3.1 | 1 | 40 m2 | 3 / 0 m2 | Udlejet | Laurbærgården | — | — | ||
Laurbærvænget 3, 3. dør 2 | G.3.2 | 1 | 37 m2 | 3 / 0 m2 | Udlejet | Laurbærgården | — | — | ||
Laurbærvænget 3, 3. dør 3 | G.3.3 | 1 | 38 m2 | 3 / 0 m2 | Udlejet | Laurbærgården | — | — | ||
Laurbærvænget 3, 3. dør 4 | G.3.4 | 1 | 40 m2 | 3 / 0 m2 | Udlejet | Laurbærgården | — | — | ||
Laurbærvænget 3, 4. dør 1 | G.4.1 | 1 | 40 m2 | 3 / 0 m2 | Udlejet | Laurbærgården | — | — | ||
Laurbærvænget 3, 4. dør 2 | G.4.2 | 1 | 37 m2 | 3 / 0 m2 | Udlejet | Laurbærgården | — | — | ||
Laurbærvænget 3, 4. dør 3 | G.4.3 | 1 | 38 m2 | 3 / 0 m2 | Udlejet | Laurbærgården | — | — | ||
Laurbærvænget 3, 4. dør 4 | G.4.4 | 1 | 40 m2 | 3 / 0 m2 | Udlejet | Laurbærgården | — | — | ||
Laurbærvænget 1, st. tv. | H.ST.1 | 1 | 40 m2 | 0 / 0 | Udlejet | Laurbærgården | — | — | ||
Laurbærvænget 1, st. th. | H.ST.2 | 1 | 45 m2 | 0 / 0 | Udlejet | Laurbærgården | — | — | ||
Laurbærvænget 1, 1. dør 1 | H.1.1 | 1 | 40 m2 | 3 / 0 m2 | Udlejet | Laurbærgården | — | — | ||
Laurbærvænget 1, 1. dør 2 | H.1.2 | 1 | 39 m2 | 3 / 0 m2 | Udlejet | Laurbærgården | — | — | ||
Laurbærvænget 1, 1. dør 3 | H.1.3 | 1 | 40 m2 | 3 / 0 m2 | Udlejet | Laurbærgården | — | — | ||
Laurbærvænget 1, 1. dør 4 | H.1.4 | 1 | 44 m2 | 3 / 0 m2 | Udlejet | Laurbærgården | — | — | ||
Laurbærvænget 1, 2. dør 1 | H.2.1 | 1 | 40 m2 | 3 / 0 m2 | Udlejet | Laurbærgården | — | — | ||
Laurbærvænget 1, 2. dør 2 | H.2.2 | 1 | 39 m2 | 3 / 0 m2 | Udlejet | Laurbærgården | — | — | ||
Laurbærvænget 1, 2. dør 3 | H.2.3 | 1 | 40 m2 | 3 / 0 m2 | Udlejet | Laurbærgården | — | — | ||
Laurbærvænget 1, 2. dør 4 | H.2.4 | 1 | 44 m2 | 3 / 0 m2 | Udlejet | Laurbærgården | — | — | ||
Laurbærvænget 1, 3. dør 1 | H.3.1 | 1 | 40 m2 | 3 / 0 m2 | Udlejet | Laurbærgården | — | — | ||
Laurbærvænget 1, 3. dør 2 | H.3.2 | 1 | 39 m2 | 3 / 0 m2 | Udlejet | Laurbærgården | — | — | ||
Laurbærvænget 1, 3. dør 3 | H.3.3 | 1 | 40 m2 | 3 / 0 m2 | Udlejet | Laurbærgården | — | — | ||
Laurbærvænget 1, 3. dør 4 | H.3.4 | 1 | 44 m2 | 3 / 0 m2 | Udlejet | Laurbærgården | — | — | ||
Laurbærvænget 1, 4. dør 1 | H.4.1 | 1 | 40 m2 | 3 / 0 m2 | Udlejet | Laurbærgården | — | — | ||
Laurbærvænget 1, 4. dør 2 | H.4.2 | 1 | 39 m2 | 3 / 0 m2 | Udlejet | Laurbærgården | — | — | ||
Laurbærvænget 1, 4. dør 3 | H.4.3 | 1 | 40 m2 | 3 / 0 m2 | Udlejet | Laurbærgården | — | — | ||
Laurbærvænget 1, 4. dør 4 | H.4.4 | 1 | 44 m2 | 3 / 0 m2 | Udlejet | Laurbærgården | — | — |
Frederiksbro har fået en ny beboer i form af en bronzestatue, der i fuld figur afbilleder den tidligere britiske premierminister Sir Winston Churchill. Statuen vil
Den 28. marts 2019 tog M. Goldschmidt Ejendomme A/S det første spadestik til en helt ny bydel i Hillerød. Siden da er Frederiksbro vokset i
Den nye bygning Laurbærgården er indflytningsklar, og i den glædelige forbindelse har M. Goldschmidt Ejendomme A/S over de seneste par uger budt en masse nye
Den nye bygning Laurbærgården er populær, og M. Goldschmidt Ejendomme A/S har allerede udlejet mere end halvdelen af ejendommens i alt 114 boliger. På under
Torsdag den 1. december havde M. Goldschmidt Ejendomme A/S inviteret Frederiksbros beboere til juletræstænding, hvor alle salgsindtægter blev doneret til Røde Kors Julehjælp. Torsdag eftermiddag