Udlejningen af Melbærgården er i gang
M. Goldschmidt Ejendomme A/S har nu igangsat udlejningen af 203 lejligheder i den nye ejendom Melbærgården. Bygningen er den hidtil største i Hillerøds nye bydel,
Adresse | Vær. | BBR-areal | Altan/terr. | Ejendom | Status | Husleje | Indflytningsdato | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Blåbærvænget 5 | 4 | 99 m² | 3 / Ja m² | Blåbærhusene | Reserveret | — kr. | — | ||
Blåbærleddet 2 | 3 | 85 m² | 0 / Ja | Blåbærhusene | Udlejet | — kr. | — | ||
Blåbærleddet 4 | 3 | 81 m² | 0 / Ja | Blåbærhusene | Udlejet | — kr. | — | ||
Blåbærleddet 6 | 3 | 81 m² | 0 / Ja | Blåbærhusene | Udlejet | — kr. | — | ||
Blåbærleddet 8 | 3 | 81 m² | 0 / Ja | Blåbærhusene | Udlejet | — kr. | — | ||
Blåbærleddet 10 | 3 | 84 m² | 0 / Ja | Blåbærhusene | Udlejet | — kr. | — | ||
Blåbærleddet 12 | 3 | 86 m² | 0 / Ja | Blåbærhusene | Udlejet | — kr. | — | ||
Blåbærleddet 14 | 3 | 82 m² | 0 / Ja | Blåbærhusene | Udlejet | — kr. | — | ||
Blåbærleddet 16 | 3 | 82 m² | 0 / Ja | Blåbærhusene | Udlejet | — kr. | — | ||
Blåbærleddet 18 | 3 | 86 m² | 0 / Ja | Blåbærhusene | Udlejet | — kr. | — | ||
Blåbærleddet 1 | 5 | 144 m² | 0 / Ja | Blåbærhusene | Udlejet | — kr. | — | ||
Blåbærleddet 3 | 4 | 100 m² | 3 / Ja m² | Blåbærhusene | Udlejet | — kr. | — | ||
Blåbærleddet 5 | 5 | 138 m² | 0 / Ja | Blåbærhusene | Udlejet | — kr. | — | ||
Blåbærleddet 7 | 4 | 100 m² | 3 / Ja m² | Blåbærhusene | Udlejet | — kr. | — | ||
Blåbærleddet 9 | 5 | 138 m² | 0 / Ja | Blåbærhusene | Udlejet | — kr. | — | ||
Blåbærleddet 11 | 4 | 100 m² | 3 / Ja m² | Blåbærhusene | Udlejet | — kr. | — | ||
Blåbærleddet 13 | 4 | 100 m² | 3 / Ja m² | Blåbærhusene | Udlejet | — kr. | — | ||
Blåbærleddet 15 | 4 | 106 m² | 3 / Ja m² | Blåbærhusene | Udlejet | — kr. | — | ||
Blåbærleddet 17 | 4 | 106 m² | 3 / Ja m² | Blåbærhusene | Udlejet | — kr. | — | ||
Blåbærleddet 19 | 4 | 100 m² | 3 / Ja m² | Blåbærhusene | Udlejet | — kr. | — | ||
Blåbærleddet 21 | 4 | 100 m² | 3 / Ja m² | Blåbærhusene | Udlejet | — kr. | — | ||
Blåbærleddet 23 | 4 | 100 m² | 3 / Ja m² | Blåbærhusene | Udlejet | — kr. | — | ||
Blåbærleddet 25 | 4 | 103 m² | 3 / Ja m² | Blåbærhusene | Udlejet | — kr. | — | ||
Blåbærleddet 27 | 5 | 108 m² | 0 / Ja | Blåbærhusene | Udlejet | — kr. | — | ||
Blåbærvænget 2 | 5 | 144 m² | 0 / Ja | Blåbærhusene | Udlejet | — kr. | — | ||
Blåbærvænget 4 | 4 | 100 m² | 3 / Ja m² | Blåbærhusene | Udlejet | — kr. | — | ||
Blåbærvænget 6 | 5 | 138 m² | 0 / Ja | Blåbærhusene | Udlejet | — kr. | — | ||
Blåbærvænget 8 | 4 | 100 m² | 3 / Ja m² | Blåbærhusene | Udlejet | — kr. | — | ||
Blåbærvænget 10 | 5 | 138 m² | 0 / Ja | Blåbærhusene | Udlejet | — kr. | — | ||
Blåbærvænget 12 | 4 | 100 m² | 3 / Ja m² | Blåbærhusene | Udlejet | — kr. | — | ||
Blåbærvænget 14 | 5 | 138 m² | 0 / Ja | Blåbærhusene | Udlejet | — kr. | — | ||
Blåbærvænget 16 | 4 | 99 m² | 3 / Ja m² | Blåbærhusene | Udlejet | — kr. | — | ||
Blåbærvænget 18 | 4 | 106 m² | 3 / Ja m² | Blåbærhusene | Udlejet | — kr. | — | ||
Blåbærvænget 20 | 4 | 106 m² | 3 / Ja m² | Blåbærhusene | Udlejet | — kr. | — | ||
Blåbærvænget 22 | 4 | 100 m² | 3 / Ja m² | Blåbærhusene | Udlejet | — kr. | — | ||
Blåbærvænget 24 | 4 | 100 m² | 3 / Ja m² | Blåbærhusene | Udlejet | — kr. | — | ||
Blåbærvænget 26 | 4 | 99 m² | 3 / Ja m² | Blåbærhusene | Udlejet | — kr. | — | ||
Blåbærvænget 28 | 4 | 103 m² | 3 / Ja m² | Blåbærhusene | Udlejet | — kr. | — | ||
Blåbærvænget 30 | 5 | 108 m² | 0 / Ja | Blåbærhusene | Udlejet | — kr. | — | ||
Blåbærvænget 1 | 4 | 100 m² | 3 / Ja m² | Blåbærhusene | Udlejet | — kr. | — | ||
Blåbærvænget 3 | 5 | 139 m² | 0 / Ja | Blåbærhusene | Udlejet | — kr. | — | ||
Blåbærvænget 7 | 5 | 139 m² | 0 / Ja | Blåbærhusene | Udlejet | — kr. | — | ||
Blåbærvænget 9 | 4 | 100 m² | 3 / Ja m² | Blåbærhusene | Udlejet | — kr. | — | ||
Blåbærvænget 11 | 5 | 138 m² | 0 / Ja | Blåbærhusene | Udlejet | — kr. | — | ||
Blåbærvænget 13 | 4 | 106 m² | 3 / Ja m² | Blåbærhusene | Udlejet | — kr. | — | ||
Blåbærvænget 15 | 5 | 144 m² | 0 / Ja | Blåbærhusene | Udlejet | — kr. | — | ||
Blåbærvænget 17 | 4 | 100 m² | 3 / Ja m² | Blåbærhusene | Udlejet | — kr. | — | ||
Blåbærvænget 19 | 4 | 100 m² | 3 / Ja m² | Blåbærhusene | Udlejet | — kr. | — | ||
Blåbærvænget 21 | 4 | 99 m² | 3 / Ja m² | Blåbærhusene | Udlejet | — kr. | — | ||
Blåbærvænget 23 | 4 | 100 m² | 3 / Ja m² | Blåbærhusene | Udlejet | — kr. | — | ||
Blåbærvænget 25 | 4 | 100 m² | 3 / Ja m² | Blåbærhusene | Udlejet | — kr. | — | ||
Blåbærvænget 27 | 4 | 99 m² | 3 / Ja m² | Blåbærhusene | Udlejet | — kr. | — | ||
Blåbærvænget 29 | 4 | 103 m² | 3 / Ja m² | Blåbærhusene | Udlejet | — kr. | — | ||
Blåbærvænget 31 | 5 | 108 m² | 0 / Ja | Blåbærhusene | Udlejet | — kr. | — | ||
Blåbærstrædet 2 | 4 | 106 m² | 3 / Ja m² | Blåbærhusene | Udlejet | — kr. | — | ||
Blåbærstrædet 4 | 5 | 138 m² | 0 / Ja | Blåbærhusene | Udlejet | — kr. | — | ||
Blåbærstrædet 6 | 4 | 100 m² | 3 / Ja m² | Blåbærhusene | Udlejet | — kr. | — | ||
Blåbærstrædet 8 | 5 | 138 m² | 0 / Ja | Blåbærhusene | Udlejet | — kr. | — | ||
Blåbærstrædet 10 | 4 | 100 m² | 3 / Ja m² | Blåbærhusene | Udlejet | — kr. | — | ||
Blåbærstrædet 12 | 5 | 138 m² | 0 / Ja | Blåbærhusene | Udlejet | — kr. | — | ||
Blåbærstrædet 14 | 4 | 99 m² | 3 / Ja m² | Blåbærhusene | Udlejet | — kr. | — | ||
Blåbærstrædet 16 | 5 | 144 m² | 0 / Ja | Blåbærhusene | Udlejet | — kr. | — | ||
Blåbærstrædet 18 | 4 | 106 m² | 3 / Ja m² | Blåbærhusene | Udlejet | — kr. | — | ||
Blåbærstrædet 20 | 5 | 139 m² | 0 / Ja | Blåbærhusene | Udlejet | — kr. | — | ||
Blåbærstrædet 22 | 4 | 100 m² | 3 / Ja m² | Blåbærhusene | Udlejet | — kr. | — | ||
Blåbærstrædet 24 | 4 | 100 m² | 3 / Ja m² | Blåbærhusene | Udlejet | — kr. | — | ||
Blåbærstrædet 26 | 4 | 100 m² | 3 / Ja m² | Blåbærhusene | Udlejet | — kr. | — | ||
Blåbærstrædet 28 | 4 | 99 m² | 3 / Ja m² | Blåbærhusene | Udlejet | — kr. | — | ||
Blåbærstrædet 30 | 4 | 100 m² | 3 / Ja m² | Blåbærhusene | Udlejet | — kr. | — | ||
Blåbærstrædet 32 | 4 | 103 m² | 3 / Ja m² | Blåbærhusene | Udlejet | — kr. | — | ||
Blåbærstrædet 34 | 5 | 108 m² | 0 / Ja | Blåbærhusene | Udlejet | — kr. | — | ||
Blåbærstrædet 1 | 5 | 144 m² | 0 / Ja | Blåbærhusene | Udlejet | — kr. | — | ||
Blåbærstrædet 3 | 4 | 100 m² | 3 / Ja m² | Blåbærhusene | Udlejet | — kr. | — | ||
Blåbærstrædet 5 | 5 | 139 m² | 0 / Ja | Blåbærhusene | Udlejet | — kr. | — | ||
Blåbærstrædet 7 | 4 | 100 m² | 3 / Ja m² | Blåbærhusene | Udlejet | — kr. | — | ||
Blåbærstrædet 9 | 5 | 139 m² | 0 / Ja | Blåbærhusene | Udlejet | — kr. | — | ||
Blåbærstrædet 11 | 4 | 100 m² | 3 / Ja m² | Blåbærhusene | Udlejet | — kr. | — | ||
Blåbærstrædet 13 | 5 | 139 m² | 0 / Ja | Blåbærhusene | Udlejet | — kr. | — | ||
Blåbærstrædet 15 | 4 | 106 m² | 3 / Ja m² | Blåbærhusene | Udlejet | — kr. | — | ||
Blåbærstrædet 17 | 5 | 144 m² | 0 / Ja | Blåbærhusene | Udlejet | — kr. | — | ||
Blåbærstrædet 19 | 4 | 99 m² | 3 / Ja m² | Blåbærhusene | Udlejet | — kr. | — | ||
Blåbærstrædet 21 | 5 | 138 m² | 0 / Ja | Blåbærhusene | Udlejet | — kr. | — | ||
Blåbærstrædet 23 | 4 | 99 m² | 3 / Ja m² | Blåbærhusene | Udlejet | — kr. | — | ||
Blåbærstrædet 25 | 4 | 100 m² | 3 / Ja m² | Blåbærhusene | Udlejet | — kr. | — | ||
Blåbærstrædet 27 | 4 | 100 m² | 3 / Ja m² | Blåbærhusene | Udlejet | — kr. | — | ||
Blåbærstrædet 29 | 4 | 100 m² | 3 / Ja m² | Blåbærhusene | Udlejet | — kr. | — | ||
Blåbærstrædet 31 | 4 | 100 m² | 3 / Ja m² | Blåbærhusene | Udlejet | — kr. | — | ||
Blåbærstrædet 33 | 4 | 103 m² | 3 / Ja m² | Blåbærhusene | Udlejet | — kr. | — | ||
Blåbærstrædet 35 | 5 | 108 m² | 0 / Ja | Blåbærhusene | Udlejet | — kr. | — |
M. Goldschmidt Ejendomme A/S har nu igangsat udlejningen af 203 lejligheder i den nye ejendom Melbærgården. Bygningen er den hidtil største i Hillerøds nye bydel,
Den 28. marts 2019 tog M. Goldschmidt Ejendomme A/S det første spadestik til det ambitiøse Frederiksbro-projekt. Siden da er området vokset i rekordfart, og i
Ejendommen Laurbærgården, en del af M. Goldschmidt Ejendomme A/S’ ambitiøse boligprojekt Frederiksbro, har modtaget et DGNB guld-certifikat. På Frederiksbro i Hillerød har den senest opførte
Det amerikanske cykelbrand Trek åbner en Leadout Cycling Trek Flagship Store i Erhvervshuset på Frederiksbro. Den nye butik forventes at slå dørene op sidst på
Frederiksbro har fået en ny beboer i form af en bronzestatue, der i fuld figur afbilleder den tidligere britiske premierminister Sir Winston Churchill. Statuen vil
Du skal skifte til en moderne browser, før funktionerne på hjemmesiden virker.
Vi anbefaler at bruge en af de moderne browsere: Google Chrome eller Microsoft Edge. En af disse er sikkert allerede installeret på din computer, ellers kan du hente dem her:
Det er under alle omstændigheder på tide at skifte, da Microsoft pr. 31. december 2019 ikke længere understøtter Internet Explorer. At surfe nettet via Internet Explorer udgør dermed en sikkerhedsrisiko for din computer og dit data.
Har du spørgsmål, eller vil du gerne se boligen?
Udfyld dine oplysninger herunder, så kontakter vi dig hurtigst muligt.
Har du spørgsmål, eller vil du gerne se boligen?
Vi står klar til at hjælpe dig godt på vej.