
Winston Churchill er flyttet ind på Frederiksbro
Frederiksbro har fået en ny beboer i form af en bronzestatue, der i fuld figur afbilleder den tidligere britiske premierminister Sir Winston Churchill. Statuen vil
Adresse | Type | Vær. | BBR-areal | Altan/terr. | Ejendom | Status | Husleje | Indflytningsdato | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Blåbærvænget 21 | C1 | 4 | 99 m² | 3 / Ja m² | Blåbærhusene | Reserveret | — kr. | — | ||
Blåbærleddet 2 | B2 | 3 | 88 m² | 0 / Ja | Blåbærhusene | Udlejet | — kr. | — | ||
Blåbærleddet 4 | B1 | 3 | 84 m² | 0 / Ja | Blåbærhusene | Udlejet | — kr. | — | ||
Blåbærleddet 6 | B1 | 3 | 84 m² | 0 / Ja | Blåbærhusene | Udlejet | — kr. | — | ||
Blåbærleddet 8 | B1 | 3 | 84 m² | 0 / Ja | Blåbærhusene | Udlejet | — kr. | — | ||
Blåbærleddet 10 | B3 | 3 | 88 m² | 0 / Ja | Blåbærhusene | Udlejet | — kr. | — | ||
Blåbærleddet 12 | B5 | 3 | 88 m² | 0 / Ja | Blåbærhusene | Udlejet | — kr. | — | ||
Blåbærleddet 14 | B4 | 3 | 84 m² | 0 / Ja | Blåbærhusene | Udlejet | — kr. | — | ||
Blåbærleddet 16 | B4 | 3 | 84 m² | 0 / Ja | Blåbærhusene | Udlejet | — kr. | — | ||
Blåbærleddet 18 | B6 | 3 | 88 m² | 0 / Ja | Blåbærhusene | Udlejet | — kr. | — | ||
Blåbærleddet 1 | D4 | 5 | 144 m² | 0 / Ja | Blåbærhusene | Udlejet | — kr. | — | ||
Blåbærleddet 3 | C1 | 4 | 99 m² | 3 / Ja m² | Blåbærhusene | Udlejet | — kr. | — | ||
Blåbærleddet 5 | D3 | 5 | 138 m² | 0 / Ja | Blåbærhusene | Udlejet | — kr. | — | ||
Blåbærleddet 7 | C1 | 4 | 99 m² | 3 / Ja m² | Blåbærhusene | Udlejet | — kr. | — | ||
Blåbærleddet 9 | D1 | 5 | 138 m² | 0 / Ja | Blåbærhusene | Udlejet | — kr. | — | ||
Blåbærleddet 11 | C1 | 4 | 99 m² | 3 / Ja m² | Blåbærhusene | Udlejet | — kr. | — | ||
Blåbærleddet 13 | C1 | 4 | 99 m² | 3 / Ja m² | Blåbærhusene | Udlejet | — kr. | — | ||
Blåbærleddet 15 | C2 | 4 | 106 m² | 3 / Ja m² | Blåbærhusene | Udlejet | — kr. | — | ||
Blåbærleddet 17 | C3 | 4 | 106 m² | 3 / Ja m² | Blåbærhusene | Udlejet | — kr. | — | ||
Blåbærleddet 19 | C1 | 4 | 99 m² | 3 / Ja m² | Blåbærhusene | Udlejet | — kr. | — | ||
Blåbærleddet 21 | C1 | 4 | 99 m² | 3 / Ja m² | Blåbærhusene | Udlejet | — kr. | — | ||
Blåbærleddet 23 | C1 | 4 | 99 m² | 3 / Ja m² | Blåbærhusene | Udlejet | — kr. | — | ||
Blåbærleddet 25 | C1 | 4 | 103 m² | 3 / Ja m² | Blåbærhusene | Udlejet | — kr. | — | ||
Blåbærleddet 27 | A1 | 5 | 108 m² | 0 / Ja | Blåbærhusene | Udlejet | — kr. | — | ||
Blåbærvænget 2 | D2 | 5 | 144 m² | 0 / Ja | Blåbærhusene | Udlejet | — kr. | — | ||
Blåbærvænget 4 | C6 | 4 | 99 m² | 3 / Ja m² | Blåbærhusene | Udlejet | — kr. | — | ||
Blåbærvænget 6 | D1 | 5 | 138 m² | 0 / Ja | Blåbærhusene | Udlejet | — kr. | — | ||
Blåbærvænget 8 | C6 | 4 | 99 m² | 3 / Ja m² | Blåbærhusene | Udlejet | — kr. | — | ||
Blåbærvænget 10 | D1 | 5 | 138 m² | 0 / Ja | Blåbærhusene | Udlejet | — kr. | — | ||
Blåbærvænget 12 | C6 | 4 | 99 m² | 3 / Ja m² | Blåbærhusene | Udlejet | — kr. | — | ||
Blåbærvænget 14 | D2 | 5 | 138 m² | 0 / Ja | Blåbærhusene | Udlejet | — kr. | — | ||
Blåbærvænget 16 | C6 | 4 | 99 m² | 3 / Ja m² | Blåbærhusene | Udlejet | — kr. | — | ||
Blåbærvænget 18 | C4 | 4 | 106 m² | 3 / Ja m² | Blåbærhusene | Udlejet | — kr. | — | ||
Blåbærvænget 20 | C5 | 4 | 106 m² | 3 / Ja m² | Blåbærhusene | Udlejet | — kr. | — | ||
Blåbærvænget 22 | C6 | 4 | 99 m² | 3 / Ja m² | Blåbærhusene | Udlejet | — kr. | — | ||
Blåbærvænget 24 | C6 | 4 | 99 m² | 3 / Ja m² | Blåbærhusene | Udlejet | — kr. | — | ||
Blåbærvænget 26 | C6 | 4 | 99 m² | 3 / Ja m² | Blåbærhusene | Udlejet | — kr. | — | ||
Blåbærvænget 28 | C6 | 4 | 103 m² | 3 / Ja m² | Blåbærhusene | Udlejet | — kr. | — | ||
Blåbærvænget 30 | A3 | 5 | 108 m² | 0 / Ja | Blåbærhusene | Udlejet | — kr. | — | ||
Blåbærvænget 1 | C3 | 4 | 100 m² | 3 / Ja m² | Blåbærhusene | Udlejet | — kr. | — | ||
Blåbærvænget 3 | D2 | 5 | 138 m² | 0 / Ja | Blåbærhusene | Udlejet | — kr. | — | ||
Blåbærvænget 5 | C1 | 4 | 99 m² | 3 / Ja m² | Blåbærhusene | Udlejet | — kr. | — | ||
Blåbærvænget 7 | D1 | 5 | 138 m² | 0 / Ja | Blåbærhusene | Udlejet | — kr. | — | ||
Blåbærvænget 9 | C1 | 4 | 99 m² | 3 / Ja m² | Blåbærhusene | Udlejet | — kr. | — | ||
Blåbærvænget 11 | D4 | 5 | 138 m² | 0 / Ja | Blåbærhusene | Udlejet | — kr. | — | ||
Blåbærvænget 13 | C2 | 4 | 106 m² | 3 / Ja m² | Blåbærhusene | Udlejet | — kr. | — | ||
Blåbærvænget 15 | D2 | 5 | 144 m² | 0 / Ja | Blåbærhusene | Udlejet | — kr. | — | ||
Blåbærvænget 17 | C1 | 4 | 106 m² | 3 / Ja m² | Blåbærhusene | Udlejet | — kr. | — | ||
Blåbærvænget 19 | C1 | 4 | 99 m² | 3 / Ja m² | Blåbærhusene | Udlejet | — kr. | — | ||
Blåbærvænget 23 | C1 | 4 | 99 m² | 3 / Ja m² | Blåbærhusene | Udlejet | — kr. | — | ||
Blåbærvænget 25 | C1 | 4 | 99 m² | 3 / Ja m² | Blåbærhusene | Udlejet | — kr. | — | ||
Blåbærvænget 27 | C1 | 4 | 99 m² | 3 / Ja m² | Blåbærhusene | Udlejet | — kr. | — | ||
Blåbærvænget 29 | C1 | 4 | 103 m² | 3 / Ja m² | Blåbærhusene | Udlejet | — kr. | — | ||
Blåbærvænget 31 | A2 | 5 | 108 m² | 0 / Ja | Blåbærhusene | Udlejet | — kr. | — | ||
Blåbærstrædet 2 | C5 | 4 | 106 m² | 3 / Ja m² | Blåbærhusene | Udlejet | — kr. | — | ||
Blåbærstrædet 4 | D2 | 5 | 138 m² | 0 / Ja | Blåbærhusene | Udlejet | — kr. | — | ||
Blåbærstrædet 6 | C6 | 4 | 99 m² | 3 / Ja m² | Blåbærhusene | Udlejet | — kr. | — | ||
Blåbærstrædet 8 | D3 | 5 | 138 m² | 0 / Ja | Blåbærhusene | Udlejet | — kr. | — | ||
Blåbærstrædet 10 | C6 | 4 | 99 m² | 3 / Ja m² | Blåbærhusene | Udlejet | — kr. | — | ||
Blåbærstrædet 12 | D1 | 5 | 138 m² | 0 / Ja | Blåbærhusene | Udlejet | — kr. | — | ||
Blåbærstrædet 14 | C6 | 4 | 99 m² | 3 / Ja m² | Blåbærhusene | Udlejet | — kr. | — | ||
Blåbærstrædet 16 | D1 | 5 | 144 m² | 0 / Ja | Blåbærhusene | Udlejet | — kr. | — | ||
Blåbærstrædet 18 | C5 | 4 | 106 m² | 3 / Ja m² | Blåbærhusene | Udlejet | — kr. | — | ||
Blåbærstrædet 20 | D3 | 5 | 138 m² | 0 / Ja | Blåbærhusene | Udlejet | — kr. | — | ||
Blåbærstrædet 22 | C6 | 4 | 99 m² | 3 / Ja m² | Blåbærhusene | Udlejet | — kr. | — | ||
Blåbærstrædet 24 | C6 | 4 | 99 m² | 3 / Ja m² | Blåbærhusene | Udlejet | — kr. | — | ||
Blåbærstrædet 26 | C6 | 4 | 99 m² | 3 / Ja m² | Blåbærhusene | Udlejet | — kr. | — | ||
Blåbærstrædet 28 | C6 | 4 | 99 m² | 3 / Ja m² | Blåbærhusene | Udlejet | — kr. | — | ||
Blåbærstrædet 30 | C6 | 4 | 99 m² | 3 / Ja m² | Blåbærhusene | Udlejet | — kr. | — | ||
Blåbærstrædet 32 | C6 | 4 | 103 m² | 3 / Ja m² | Blåbærhusene | Udlejet | — kr. | — | ||
Blåbærstrædet 34 | A4 | 5 | 108 m² | 0 / Ja | Blåbærhusene | Udlejet | — kr. | — | ||
Blåbærstrædet 1 | D3 | 5 | 144 m² | 0 / Ja | Blåbærhusene | Udlejet | — kr. | — | ||
Blåbærstrædet 3 | C1 | 4 | 99 m² | 3 / Ja m² | Blåbærhusene | Udlejet | — kr. | — | ||
Blåbærstrædet 5 | D2 | 5 | 138 m² | 0 / Ja | Blåbærhusene | Udlejet | — kr. | — | ||
Blåbærstrædet 7 | C1 | 4 | 99 m² | 3 / Ja m² | Blåbærhusene | Udlejet | — kr. | — | ||
Blåbærstrædet 9 | D2 | 5 | 138 m² | 0 / Ja | Blåbærhusene | Udlejet | — kr. | — | ||
Blåbærstrædet 11 | C1 | 4 | 99 m² | 3 / Ja m² | Blåbærhusene | Udlejet | — kr. | — | ||
Blåbærstrædet 13 | D3 | 5 | 138 m² | 0 / Ja | Blåbærhusene | Udlejet | — kr. | — | ||
Blåbærstrædet 15 | C2 | 4 | 106 m² | 3 / Ja m² | Blåbærhusene | Udlejet | — kr. | — | ||
Blåbærstrædet 17 | D3 | 5 | 144 m² | 0 / Ja | Blåbærhusene | Udlejet | — kr. | — | ||
Blåbærstrædet 19 | C1 | 4 | 99 m² | 3 / Ja m² | Blåbærhusene | Udlejet | — kr. | — | ||
Blåbærstrædet 21 | D1 | 5 | 138 m² | 0 / Ja | Blåbærhusene | Udlejet | — kr. | — | ||
Blåbærstrædet 23 | C1 | 4 | 99 m² | 3 / Ja m² | Blåbærhusene | Udlejet | — kr. | — | ||
Blåbærstrædet 25 | C1 | 4 | 99 m² | 3 / Ja m² | Blåbærhusene | Udlejet | — kr. | — | ||
Blåbærstrædet 27 | C1 | 4 | 99 m² | 3 / Ja m² | Blåbærhusene | Udlejet | — kr. | — | ||
Blåbærstrædet 29 | C1 | 4 | 99 m² | 3 / Ja m² | Blåbærhusene | Udlejet | — kr. | — | ||
Blåbærstrædet 31 | C1 | 4 | 99 m² | 3 / Ja m² | Blåbærhusene | Udlejet | — kr. | — | ||
Blåbærstrædet 33 | C1 | 4 | 103 m² | 3 / Ja m² | Blåbærhusene | Udlejet | — kr. | — | ||
Blåbærstrædet 35 | A1 | 5 | 108 m² | 0 / Ja | Blåbærhusene | Udlejet | — kr. | — |
Frederiksbro har fået en ny beboer i form af en bronzestatue, der i fuld figur afbilleder den tidligere britiske premierminister Sir Winston Churchill. Statuen vil
Den 28. marts 2019 tog M. Goldschmidt Ejendomme A/S det første spadestik til en helt ny bydel i Hillerød. Siden da er Frederiksbro vokset i
Den nye bygning Laurbærgården er indflytningsklar, og i den glædelige forbindelse har M. Goldschmidt Ejendomme A/S over de seneste par uger budt en masse nye
Den nye bygning Laurbærgården er populær, og M. Goldschmidt Ejendomme A/S har allerede udlejet mere end halvdelen af ejendommens i alt 114 boliger. På under
Torsdag den 1. december havde M. Goldschmidt Ejendomme A/S inviteret Frederiksbros beboere til juletræstænding, hvor alle salgsindtægter blev doneret til Røde Kors Julehjælp. Torsdag eftermiddag
Du skal skifte til en moderne browser, før funktionerne på hjemmesiden virker.
Vi anbefaler at bruge en af de moderne browsere: Google Chrome eller Microsoft Edge. En af disse er sikkert allerede installeret på din computer, ellers kan du hente dem her:
Det er under alle omstændigheder på tide at skifte, da Microsoft pr. 31. december 2019 ikke længere understøtter Internet Explorer. At surfe nettet via Internet Explorer udgør dermed en sikkerhedsrisiko for din computer og dit data.
Har du spørgsmål, eller vil du gerne se boligen?
Udfyld dine oplysninger herunder, så kontakter vi dig hurtigst muligt.
Har du spørgsmål, eller vil du gerne se boligen?
Vi står klar til at hjælpe dig godt på vej.