Udlejningen af Melbærgården er i gang
M. Goldschmidt Ejendomme A/S har nu igangsat udlejningen af 203 lejligheder i den nye ejendom Melbærgården. Bygningen er den hidtil største i Hillerøds nye bydel,
Adresse | Vær. | BBR-areal | Altan/terr. | Ejendom | Status | Husleje | Indflytningsdato | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frederiksbro Torv 14, st. tv | 3 | 90 m² | 0 / 7 + 8,5 | Rønnebærgården | Udlejet | — kr. | — | ||
Frederiksbro Torv 14, st. th. | 3 | 80 m² | 0 / 6,5 + 10,2 | Rønnebærgården | Udlejet | — kr. | — | ||
Frederiksbro Torv 14, 1. th. | 4 | 98 m² | 8 / 0 m² | Rønnebærgården | Udlejet | — kr. | — | ||
Frederiksbro Torv 14, 1. tv. | 3 | 79 m² | 8 / 0 m² | Rønnebærgården | Udlejet | — kr. | — | ||
Frederiksbro Torv 14, 2. th. | 4 | 98 m² | 8 / 0 m² | Rønnebærgården | Udlejet | — kr. | — | ||
Frederiksbro Torv 14, 2. tv. | 3 | 79 m² | 8 / 0 m² | Rønnebærgården | Udlejet | — kr. | — | ||
Frederiksbro Torv 14, 3. th. | 4 | 98 m² | 8 / 0 m² | Rønnebærgården | Udlejet | — kr. | — | ||
Frederiksbro Torv 14, 3. tv. | 3 | 79 m² | 8 / 0 m² | Rønnebærgården | Udlejet | — kr. | — | ||
Frederiksbro Torv 14, 4. th. | 4 | 98 m² | 8 / 0 m² | Rønnebærgården | Udlejet | — kr. | — | ||
Frederiksbro Torv 14, 4. tv. | 3 | 79 m² | 8 / 0 m² | Rønnebærgården | Udlejet | — kr. | — | ||
Frederiksbro Torv 14, 5. th. | 4 | 98 m² | 8 / 0 m² | Rønnebærgården | Udlejet | — kr. | — | ||
Frederiksbro Torv 14, 5. tv. | 3 | 79 m² | 8 / 0 m² | Rønnebærgården | Udlejet | — kr. | — | ||
Frederiksbro Torv 12, st. | 4 | 108 m² | 0 / 6,5 + 12,6 | Rønnebærgården | Udlejet | — kr. | — | ||
Frederiksbro Torv 12, 1. | 4 | 108 m² | 8 / 0 m² | Rønnebærgården | Udlejet | — kr. | — | ||
Frederiksbro Torv 12, 2. th. | 3 | 81 m² | 8 / 0 m² | Rønnebærgården | Udlejet | — kr. | — | ||
Frederiksbro Torv 12, 2. tv. | 3 | 80 m² | 8 / 0 m² | Rønnebærgården | Udlejet | — kr. | — | ||
Frederiksbro Torv 12, 3. th. | 3 | 81 m² | 8 / 0 m² | Rønnebærgården | Udlejet | — kr. | — | ||
Frederiksbro Torv 12, 3. tv. | 3 | 80 m² | 8 / 0 m² | Rønnebærgården | Udlejet | — kr. | — | ||
Frederiksbro Torv 12, 4. th. | 3 | 80 m² | 8 / 0 m² | Rønnebærgården | Udlejet | — kr. | — | ||
Frederiksbro Torv 12, 4. tv. | 3 | 80 m² | 8 / 0 m² | Rønnebærgården | Udlejet | — kr. | — | ||
Frederiksbro Torv 12, 5. th. | 3 | 80 m² | 8 / 0 m² | Rønnebærgården | Udlejet | — kr. | — | ||
Frederiksbro Torv 12, 5. tv. | 3 | 80 m² | 8 / 0 m² | Rønnebærgården | Udlejet | — kr. | — | ||
Frederiksbro Torv 10, st. th. | 4 | 101 m² | 0 / 7 | Rønnebærgården | Udlejet | — kr. | — | ||
Frederiksbro Torv 10, st. tv. | 5 | 131 m² | 0 / 6,8 | Rønnebærgården | Udlejet | — kr. | — | ||
Frederiksbro Torv 10, 1. th. | 4 | 101 m² | 8 / 0 m² | Rønnebærgården | Udlejet | — kr. | — | ||
Frederiksbro Torv 10, 1. tv. | 5 | 131 m² | 7 / 0 m² | Rønnebærgården | Udlejet | — kr. | — | ||
Frederiksbro Torv 10, 2. th. | 2 | 67 m² | 8 / 0 m² | Rønnebærgården | Udlejet | — kr. | — | ||
Frederiksbro Torv 10, 2. mf. | 4 | 87 m² | 8 / 0 m² | Rønnebærgården | Udlejet | — kr. | — | ||
Frederiksbro Torv 10, 2. tv. | 5 | 129 m² | 7 / 0 m² | Rønnebærgården | Udlejet | — kr. | — | ||
Frederiksbro Torv 10, 3. th. | 2 | 67 m² | 8 / 0 m² | Rønnebærgården | Udlejet | — kr. | — | ||
Frederiksbro Torv 10, 3. mf. | 4 | 87 m² | 8 / 0 m² | Rønnebærgården | Udlejet | — kr. | — | ||
Frederiksbro Torv 10, 3. tv. | 5 | 129 m² | 7 / 0 m² | Rønnebærgården | Udlejet | — kr. | — | ||
Frederiksbro Torv 10, 4. th. | 2 | 67 m² | 8 / 0 m² | Rønnebærgården | Udlejet | — kr. | — | ||
Frederiksbro Torv 10, 4. mf. | 4 | 87 m² | 8 / 0 m² | Rønnebærgården | Udlejet | — kr. | — | ||
Frederiksbro Torv 10, 4. tv. | 5 | 129 m² | 7 / 0 m² | Rønnebærgården | Udlejet | — kr. | — | ||
Frederiksbro Torv 10, 5. th. | 2 | 67 m² | 8 / 0 m² | Rønnebærgården | Udlejet | — kr. | — | ||
Frederiksbro Torv 10, 5. mf. | 4 | 87 m² | 8 / 0 m² | Rønnebærgården | Udlejet | — kr. | — | ||
Frederiksbro Torv 10, 5. tv. | 5 | 129 m² | 7 / 0 m² | Rønnebærgården | Udlejet | — kr. | — | ||
Rønnebærvænget 2, st. tv. | 2 | 74 m² | 0 / 8,3 | Rønnebærgården | Udlejet | — kr. | — | ||
Rønnebærvænget 2, st. th. | 3 | 82 m² | 0 / 8,5 | Rønnebærgården | Udlejet | — kr. | — | ||
Rønnebærvænget 2, 1. th. | 3 | 81 m² | 8 / 0 m² | Rønnebærgården | Udlejet | — kr. | — | ||
Rønnebærvænget 2, 1. tv. | 3 | 81 m² | 8 / 0 m² | Rønnebærgården | Udlejet | — kr. | — | ||
Rønnebærvænget 2, 2. th. | 3 | 81 m² | 8 / 0 m² | Rønnebærgården | Udlejet | — kr. | — | ||
Rønnebærvænget 2, 2. tv. | 3 | 81 m² | 8 / 0 m² | Rønnebærgården | Udlejet | — kr. | — | ||
Rønnebærvænget 2, 3. th. | 3 | 81 m² | 8 / 0 m² | Rønnebærgården | Udlejet | — kr. | — | ||
Rønnebærvænget 2, 3. tv. | 3 | 81 m² | 8 / 0 m² | Rønnebærgården | Udlejet | — kr. | — | ||
Rønnebærvænget 2, 4. | 4 | 108 m² | 8 / 0 m² | Rønnebærgården | Udlejet | — kr. | — | ||
Rønnebærvænget 2, 5. | 4 | 108 m² | 8 / 0 m² | Rønnebærgården | Udlejet | — kr. | — | ||
Frederiksbrovej 1, st. th. | 5 | 130 m² | 0 / 6,8 | Rønnebærgården | Udlejet | — kr. | — | ||
Frederiksbrovej 1, st. tv. | 4 | 100 m² | 0 / 8 | Rønnebærgården | Udlejet | — kr. | — | ||
Frederiksbrovej 1, 1. th. | 5 | 128 m² | 7 / 0 m² | Rønnebærgården | Udlejet | — kr. | — | ||
Frederiksbrovej 1, 1. mf. | 4 | 86 m² | 8 / 0 m² | Rønnebærgården | Udlejet | — kr. | — | ||
Frederiksbrovej 1, 1. tv. | 2 | 66 m² | 8 / 0 m² | Rønnebærgården | Udlejet | — kr. | — | ||
Frederiksbrovej 1, 2. th. | 5 | 128 m² | 7 / 0 m² | Rønnebærgården | Udlejet | — kr. | — | ||
Frederiksbrovej 1, 2. mf. | 4 | 86 m² | 8 / 0 m² | Rønnebærgården | Udlejet | — kr. | — | ||
Frederiksbrovej 1, 2. tv. | 2 | 66 m² | 8 / 0 m² | Rønnebærgården | Udlejet | — kr. | — | ||
Frederiksbrovej 1, 3. th. | 5 | 128 m² | 7 / 0 m² | Rønnebærgården | Udlejet | — kr. | — | ||
Frederiksbrovej 1, 3. mf. | 4 | 86 m² | 8 / 0 m² | Rønnebærgården | Udlejet | — kr. | — | ||
Frederiksbrovej 1, 3. tv. | 2 | 66 m² | 8 / 0 m² | Rønnebærgården | Udlejet | — kr. | — | ||
Frederiksbrovej 1, 4. th. | 2 | 68 m² | 0 / 0 | Rønnebærgården | Udlejet | — kr. | — | ||
Frederiksbrovej 1, 4. mf. | 4 | 86 m² | 8 / 0 m² | Rønnebærgården | Udlejet | — kr. | — | ||
Frederiksbrovej 1, 4. tv. | 2 | 66 m² | 8 / 0 m² | Rønnebærgården | Udlejet | — kr. | — | ||
Frederiksbrovej 1, 5. th. | 2 | 68 m² | 0 / 0 | Rønnebærgården | Udlejet | — kr. | — | ||
Frederiksbrovej 1, 5. mf. | 4 | 86 m² | 8 / 0 m² | Rønnebærgården | Udlejet | — kr. | — | ||
Frederiksbrovej 1, 5. tv. | 2 | 66 m² | 8 / 0 m² | Rønnebærgården | Udlejet | — kr. | — | ||
Frederiksbrovej 3, st. tv. | 3 | 85 m² | 0 / 8 + 8,5 | Rønnebærgården | Udlejet | — kr. | — | ||
Frederiksbrovej 3, st. th. | 2 | 72 m² | 0 / 6,5 + 8,5 | Rønnebærgården | Udlejet | — kr. | — | ||
Frederiksbrovej 3, 1. th. | 3 | 79 m² | 8 / 0 m² | Rønnebærgården | Udlejet | — kr. | — | ||
Frederiksbrovej 3, 1. tv. | 3 | 79 m² | 8 / 0 m² | Rønnebærgården | Udlejet | — kr. | — | ||
Frederiksbrovej 3, 2. th. | 3 | 79 m² | 8 / 0 m² | Rønnebærgården | Udlejet | — kr. | — | ||
Frederiksbrovej 3, 2. tv. | 3 | 79 m² | 8 / 0 m² | Rønnebærgården | Udlejet | — kr. | — | ||
Frederiksbrovej 3, 3. th. | 3 | 79 m² | 8 / 0 m² | Rønnebærgården | Udlejet | — kr. | — | ||
Frederiksbrovej 3, 3. tv. | 3 | 79 m² | 8 / 0 m² | Rønnebærgården | Udlejet | — kr. | — | ||
Frederiksbrovej 3, 4. th. | 3 | 79 m² | 8 / 0 m² | Rønnebærgården | Udlejet | — kr. | — | ||
Frederiksbrovej 3, 4. tv. | 3 | 79 m² | 8 / 0 m² | Rønnebærgården | Udlejet | — kr. | — | ||
Frederiksbrovej 3, 5. tv. | 3 | 79 m² | 8 / 0 m² | Rønnebærgården | Udlejet | — kr. | — | ||
Frederiksbrovej 3, 5. th. | 3 | 79 m² | 8 / 0 m² | Rønnebærgården | Udlejet | — kr. | — | ||
Frederiksbrovej 5, st. tv. | 2 | 72 m² | 0 / 6,5 + 8,5 | Rønnebærgården | Udlejet | — kr. | — | ||
Frederiksbrovej 5, st. th. | 4 | 99 m² | 0 / 8 + 10,2 | Rønnebærgården | Udlejet | — kr. | — | ||
Frederiksbrovej 5, 1. th. | 3 | 0 m² | 8 / 0 m² | Rønnebærgården | Udlejet | — kr. | — | ||
Frederiksbrovej 5, 1. tv. | 4 | 98 m² | 8 / 0 m² | Rønnebærgården | Udlejet | — kr. | — | ||
Frederiksbrovej 5, 2. th. | 3 | 79 m² | 8 / 0 m² | Rønnebærgården | Udlejet | — kr. | — | ||
Frederiksbrovej 5, 2. tv. | 4 | 98 m² | 8 / 0 m² | Rønnebærgården | Udlejet | — kr. | — | ||
Frederiksbrovej 5, 3. th. | 3 | 79 m² | 8 / 0 m² | Rønnebærgården | Udlejet | — kr. | — | ||
Frederiksbrovej 5, 3. tv. | 4 | 98 m² | 8 / 0 m² | Rønnebærgården | Udlejet | — kr. | — | ||
Frederiksbrovej 5, 4. th. | 3 | 79 m² | 8 / 0 m² | Rønnebærgården | Udlejet | — kr. | — | ||
Frederiksbrovej 5, 4. tv. | 4 | 98 m² | 8 / 0 m² | Rønnebærgården | Udlejet | — kr. | — | ||
Frederiksbrovej 5, 5. th. | 3 | 79 m² | 8 / 0 m² | Rønnebærgården | Udlejet | — kr. | — | ||
Frederiksbrovej 5, 5. tv. | 4 | 98 m² | 8 / 0 m² | Rønnebærgården | Udlejet | — kr. | — |
M. Goldschmidt Ejendomme A/S har nu igangsat udlejningen af 203 lejligheder i den nye ejendom Melbærgården. Bygningen er den hidtil største i Hillerøds nye bydel,
Den 28. marts 2019 tog M. Goldschmidt Ejendomme A/S det første spadestik til det ambitiøse Frederiksbro-projekt. Siden da er området vokset i rekordfart, og i
Ejendommen Laurbærgården, en del af M. Goldschmidt Ejendomme A/S’ ambitiøse boligprojekt Frederiksbro, har modtaget et DGNB guld-certifikat. På Frederiksbro i Hillerød har den senest opførte
Det amerikanske cykelbrand Trek åbner en Leadout Cycling Trek Flagship Store i Erhvervshuset på Frederiksbro. Den nye butik forventes at slå dørene op sidst på
Frederiksbro har fået en ny beboer i form af en bronzestatue, der i fuld figur afbilleder den tidligere britiske premierminister Sir Winston Churchill. Statuen vil
Du skal skifte til en moderne browser, før funktionerne på hjemmesiden virker.
Vi anbefaler at bruge en af de moderne browsere: Google Chrome eller Microsoft Edge. En af disse er sikkert allerede installeret på din computer, ellers kan du hente dem her:
Det er under alle omstændigheder på tide at skifte, da Microsoft pr. 31. december 2019 ikke længere understøtter Internet Explorer. At surfe nettet via Internet Explorer udgør dermed en sikkerhedsrisiko for din computer og dit data.
Har du spørgsmål, eller vil du gerne se boligen?
Udfyld dine oplysninger herunder, så kontakter vi dig hurtigst muligt.
[contact-form-7 id="8431" title="Frederiksbro - Book Fremvisning - Sammenligning (AKTIV)"]Har du spørgsmål, eller vil du gerne se boligen?
Vi står klar til at hjælpe dig godt på vej.