
Winston Churchill er flyttet ind på Frederiksbro
Frederiksbro har fået en ny beboer i form af en bronzestatue, der i fuld figur afbilleder den tidligere britiske premierminister Sir Winston Churchill. Statuen vil
Adresse | Type | Vær. | BBR-areal | Altan/terr. | Ejendom | Status | Husleje | Indflytningsdato | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frederiksbro Torv 14, st. tv | R | 3 | 90 m² | 0 / 7 + 8,5 | Rønnebærgården | Udlejet | — kr. | — | ||
Frederiksbro Torv 14, st. th. | L1 | 3 | 80 m² | 0 / 6,5 + 10,2 | Rønnebærgården | Udlejet | — kr. | — | ||
Frederiksbro Torv 14, 1. th. | B | 4 | 98 m² | 8 / 0 m² | Rønnebærgården | Udlejet | — kr. | — | ||
Frederiksbro Torv 14, 1. tv. | A1.2 | 3 | 79 m² | 8 / 0 m² | Rønnebærgården | Udlejet | — kr. | — | ||
Frederiksbro Torv 14, 2. th. | B | 4 | 98 m² | 8 / 0 m² | Rønnebærgården | Udlejet | — kr. | — | ||
Frederiksbro Torv 14, 2. tv. | A1.2 | 3 | 79 m² | 8 / 0 m² | Rønnebærgården | Udlejet | — kr. | — | ||
Frederiksbro Torv 14, 3. th. | B | 4 | 98 m² | 8 / 0 m² | Rønnebærgården | Udlejet | — kr. | — | ||
Frederiksbro Torv 14, 3. tv. | A1.2 | 3 | 79 m² | 8 / 0 m² | Rønnebærgården | Udlejet | — kr. | — | ||
Frederiksbro Torv 14, 4. th. | B | 4 | 98 m² | 8 / 0 m² | Rønnebærgården | Udlejet | — kr. | — | ||
Frederiksbro Torv 14, 4. tv. | A1.2 | 3 | 79 m² | 8 / 0 m² | Rønnebærgården | Udlejet | — kr. | — | ||
Frederiksbro Torv 14, 5. th. | B | 4 | 98 m² | 8 / 0 m² | Rønnebærgården | Udlejet | — kr. | — | ||
Frederiksbro Torv 14, 5. tv. | A1.2 | 3 | 79 m² | 8 / 0 m² | Rønnebærgården | Udlejet | — kr. | — | ||
Frederiksbro Torv 12, st. | O | 4 | 108 m² | 0 / 6,5 + 12,6 | Rønnebærgården | Udlejet | — kr. | — | ||
Frederiksbro Torv 12, 1. | G | 4 | 108 m² | 8 / 0 m² | Rønnebærgården | Udlejet | — kr. | — | ||
Frederiksbro Torv 12, 2. th. | A1.2 | 3 | 81 m² | 8 / 0 m² | Rønnebærgården | Udlejet | — kr. | — | ||
Frederiksbro Torv 12, 2. tv. | A1.2 | 3 | 81 m² | 8 / 0 m² | Rønnebærgården | Udlejet | — kr. | — | ||
Frederiksbro Torv 12, 3. th. | A1.2 | 3 | 81 m² | 8 / 0 m² | Rønnebærgården | Udlejet | — kr. | — | ||
Frederiksbro Torv 12, 3. tv. | A1.2 | 3 | 81 m² | 8 / 0 m² | Rønnebærgården | Udlejet | — kr. | — | ||
Frederiksbro Torv 12, 4. th. | A1.2 | 3 | 81 m² | 8 / 0 m² | Rønnebærgården | Udlejet | — kr. | — | ||
Frederiksbro Torv 12, 4. tv. | A1.2 | 3 | 81 m² | 8 / 0 m² | Rønnebærgården | Udlejet | — kr. | — | ||
Frederiksbro Torv 12, 5. th. | A1.2 | 3 | 81 m² | 8 / 0 m² | Rønnebærgården | Udlejet | — kr. | — | ||
Frederiksbro Torv 12, 5. tv. | A1.2 | 3 | 81 m² | 8 / 0 m² | Rønnebærgården | Udlejet | — kr. | — | ||
Frederiksbro Torv 10, st. th. | N2 | 4 | 101 m² | 0 / 7 | Rønnebærgården | Udlejet | — kr. | — | ||
Frederiksbro Torv 10, st. tv. | M | 5 | 131 m² | 0 / 6,8 | Rønnebærgården | Udlejet | — kr. | — | ||
Frederiksbro Torv 10, 1. th. | D | 4 | 101 m² | 8 / 0 m² | Rønnebærgården | Udlejet | — kr. | — | ||
Frederiksbro Torv 10, 1. tv. | F | 5 | 131 m² | 7 / 0 m² | Rønnebærgården | Udlejet | — kr. | — | ||
Frederiksbro Torv 10, 2. th. | C2 | 2 | 67 m² | 8 / 0 m² | Rønnebærgården | Udlejet | — kr. | — | ||
Frederiksbro Torv 10, 2. mf. | E2 | 4 | 87 m² | 8 / 0 m² | Rønnebærgården | Udlejet | — kr. | — | ||
Frederiksbro Torv 10, 2. tv. | F | 5 | 129 m² | 7 / 0 m² | Rønnebærgården | Udlejet | — kr. | — | ||
Frederiksbro Torv 10, 3. th. | C2 | 2 | 67 m² | 8 / 0 m² | Rønnebærgården | Udlejet | — kr. | — | ||
Frederiksbro Torv 10, 3. mf. | E2 | 4 | 87 m² | 8 / 0 m² | Rønnebærgården | Udlejet | — kr. | — | ||
Frederiksbro Torv 10, 3. tv. | F | 5 | 129 m² | 7 / 0 m² | Rønnebærgården | Udlejet | — kr. | — | ||
Frederiksbro Torv 10, 4. th. | C2 | 2 | 67 m² | 8 / 0 m² | Rønnebærgården | Udlejet | — kr. | — | ||
Frederiksbro Torv 10, 4. mf. | E2 | 4 | 87 m² | 8 / 0 m² | Rønnebærgården | Udlejet | — kr. | — | ||
Frederiksbro Torv 10, 4. tv. | F | 5 | 129 m² | 7 / 0 m² | Rønnebærgården | Udlejet | — kr. | — | ||
Frederiksbro Torv 10, 5. th. | C2 | 2 | 67 m² | 8 / 0 m² | Rønnebærgården | Udlejet | — kr. | — | ||
Frederiksbro Torv 10, 5. mf. | E2 | 4 | 87 m² | 8 / 0 m² | Rønnebærgården | Udlejet | — kr. | — | ||
Frederiksbro Torv 10, 5. tv. | F | 5 | 129 m² | 7 / 0 m² | Rønnebærgården | Udlejet | — kr. | — | ||
Rønnebærvænget 2, st. tv. | P | 2 | 74 m² | 0 / 8,3 | Rønnebærgården | Udlejet | — kr. | — | ||
Rønnebærvænget 2, st. th. | L2 | 3 | 82 m² | 0 / 8,5 | Rønnebærgården | Udlejet | — kr. | — | ||
Rønnebærvænget 2, 1. th. | A2 | 3 | 82 m² | 8 / 0 m² | Rønnebærgården | Udlejet | — kr. | — | ||
Rønnebærvænget 2, 1. tv. | A2 | 3 | 82 m² | 8 / 0 m² | Rønnebærgården | Udlejet | — kr. | — | ||
Rønnebærvænget 2, 2. th. | A2 | 3 | 82 m² | 8 / 0 m² | Rønnebærgården | Udlejet | — kr. | — | ||
Rønnebærvænget 2, 2. tv. | A2 | 3 | 82 m² | 8 / 0 m² | Rønnebærgården | Udlejet | — kr. | — | ||
Rønnebærvænget 2, 3. th. | A2 | 3 | 82 m² | 8 / 0 m² | Rønnebærgården | Udlejet | — kr. | — | ||
Rønnebærvænget 2, 3. tv. | A2 | 3 | 82 m² | 8 / 0 m² | Rønnebærgården | Udlejet | — kr. | — | ||
Rønnebærvænget 2, 4. | H | 4 | 108 m² | 8 / 0 m² | Rønnebærgården | Udlejet | — kr. | — | ||
Rønnebærvænget 2, 5. | H | 4 | 108 m² | 8 / 0 m² | Rønnebærgården | Udlejet | — kr. | — | ||
Frederiksbrovej 1, st. th. | M | 5 | 130 m² | 0 / 6,8 | Rønnebærgården | Udlejet | — kr. | — | ||
Frederiksbrovej 1, st. tv. | N1 | 4 | 100 m² | 0 / 8 | Rønnebærgården | Udlejet | — kr. | — | ||
Frederiksbrovej 1, 1. th. | F | 5 | 128 m² | 7 / 0 m² | Rønnebærgården | Udlejet | — kr. | — | ||
Frederiksbrovej 1, 1. mf. | E1 | 4 | 86 m² | 8 / 0 m² | Rønnebærgården | Udlejet | — kr. | — | ||
Frederiksbrovej 1, 1. tv. | C1 | 2 | 66 m² | 8 / 0 m² | Rønnebærgården | Udlejet | — kr. | — | ||
Frederiksbrovej 1, 2. th. | F | 5 | 128 m² | 7 / 0 m² | Rønnebærgården | Udlejet | — kr. | — | ||
Frederiksbrovej 1, 2. mf. | E1 | 4 | 86 m² | 8 / 0 m² | Rønnebærgården | Udlejet | — kr. | — | ||
Frederiksbrovej 1, 2. tv. | C1 | 2 | 66 m² | 8 / 0 m² | Rønnebærgården | Udlejet | — kr. | — | ||
Frederiksbrovej 1, 3. th. | F | 5 | 128 m² | 7 / 0 m² | Rønnebærgården | Udlejet | — kr. | — | ||
Frederiksbrovej 1, 3. mf. | E1 | 4 | 86 m² | 8 / 0 m² | Rønnebærgården | Udlejet | — kr. | — | ||
Frederiksbrovej 1, 3. tv. | C1 | 2 | 66 m² | 8 / 0 m² | Rønnebærgården | Udlejet | — kr. | — | ||
Frederiksbrovej 1, 4. th. | I1 | 2 | 69 m² | 0 / 0 | Rønnebærgården | Udlejet | — kr. | — | ||
Frederiksbrovej 1, 4. mf. | E1 | 4 | 86 m² | 8 / 0 m² | Rønnebærgården | Udlejet | — kr. | — | ||
Frederiksbrovej 1, 4. tv. | C1 | 2 | 66 m² | 8 / 0 m² | Rønnebærgården | Udlejet | — kr. | — | ||
Frederiksbrovej 1, 5. th. | I2 | 2 | 69 m² | 0 / 0 | Rønnebærgården | Udlejet | — kr. | — | ||
Frederiksbrovej 1, 5. mf. | E1 | 4 | 86 m² | 8 / 0 m² | Rønnebærgården | Udlejet | — kr. | — | ||
Frederiksbrovej 1, 5. tv. | C1 | 2 | 66 m² | 8 / 0 m² | Rønnebærgården | Udlejet | — kr. | — | ||
Frederiksbrovej 3, st. tv. | Q | 3 | 84 m² | 0 / 8 + 8,5 | Rønnebærgården | Udlejet | — kr. | — | ||
Frederiksbrovej 3, st. th. | J | 2 | 72 m² | 0 / 6,5 + 8,5 | Rønnebærgården | Udlejet | — kr. | — | ||
Frederiksbrovej 3, 1. th. | A1 | 3 | 79 m² | 8 / 0 m² | Rønnebærgården | Udlejet | — kr. | — | ||
Frederiksbrovej 3, 1. tv. | A1 | 3 | 79 m² | 8 / 0 m² | Rønnebærgården | Udlejet | — kr. | — | ||
Frederiksbrovej 3, 2. th. | A1 | 3 | 79 m² | 8 / 0 m² | Rønnebærgården | Udlejet | — kr. | — | ||
Frederiksbrovej 3, 2. tv. | A1 | 3 | 79 m² | 8 / 0 m² | Rønnebærgården | Udlejet | — kr. | — | ||
Frederiksbrovej 3, 3. th. | A1 | 3 | 79 m² | 8 / 0 m² | Rønnebærgården | Udlejet | — kr. | — | ||
Frederiksbrovej 3, 3. tv. | A1 | 3 | 79 m² | 8 / 0 m² | Rønnebærgården | Udlejet | — kr. | — | ||
Frederiksbrovej 3, 4. th. | A1 | 3 | 79 m² | 8 / 0 m² | Rønnebærgården | Udlejet | — kr. | — | ||
Frederiksbrovej 3, 4. tv. | A1 | 3 | 79 m² | 8 / 0 m² | Rønnebærgården | Udlejet | — kr. | — | ||
Frederiksbrovej 3, 5. tv. | A1 | 3 | 79 m² | 8 / 0 m² | Rønnebærgården | Udlejet | — kr. | — | ||
Frederiksbrovej 3, 5. th. | A1 | 3 | 79 m² | 8 / 0 m² | Rønnebærgården | Udlejet | — kr. | — | ||
Frederiksbrovej 5, st. tv. | J | 2 | 72 m² | 0 / 6,5 + 8,5 | Rønnebærgården | Udlejet | — kr. | — | ||
Frederiksbrovej 5, st. th. | K | 4 | 98 m² | 0 / 8 + 10,2 | Rønnebærgården | Udlejet | — kr. | — | ||
Frederiksbrovej 5, 1. th. | A1 | 3 | 79 m² | 8 / 0 m² | Rønnebærgården | Udlejet | — kr. | — | ||
Frederiksbrovej 5, 1. tv. | B | 4 | 98 m² | 8 / 0 m² | Rønnebærgården | Udlejet | — kr. | — | ||
Frederiksbrovej 5, 2. th. | A1 | 3 | 79 m² | 8 / 0 m² | Rønnebærgården | Udlejet | — kr. | — | ||
Frederiksbrovej 5, 2. tv. | B | 4 | 98 m² | 8 / 0 m² | Rønnebærgården | Udlejet | — kr. | — | ||
Frederiksbrovej 5, 3. th. | A1 | 3 | 79 m² | 8 / 0 m² | Rønnebærgården | Udlejet | — kr. | — | ||
Frederiksbrovej 5, 3. tv. | B | 4 | 98 m² | 8 / 0 m² | Rønnebærgården | Udlejet | — kr. | — | ||
Frederiksbrovej 5, 4. th. | A1 | 3 | 79 m² | 8 / 0 m² | Rønnebærgården | Udlejet | — kr. | — | ||
Frederiksbrovej 5, 4. tv. | B | 4 | 98 m² | 8 / 0 m² | Rønnebærgården | Udlejet | — kr. | — | ||
Frederiksbrovej 5, 5. th. | A1 | 3 | 79 m² | 8 / 0 m² | Rønnebærgården | Udlejet | — kr. | — | ||
Frederiksbrovej 5, 5. tv. | B | 4 | 98 m² | 8 / 0 m² | Rønnebærgården | Udlejet | — kr. | — |
Frederiksbro har fået en ny beboer i form af en bronzestatue, der i fuld figur afbilleder den tidligere britiske premierminister Sir Winston Churchill. Statuen vil
Den 28. marts 2019 tog M. Goldschmidt Ejendomme A/S det første spadestik til en helt ny bydel i Hillerød. Siden da er Frederiksbro vokset i
Den nye bygning Laurbærgården er indflytningsklar, og i den glædelige forbindelse har M. Goldschmidt Ejendomme A/S over de seneste par uger budt en masse nye
Den nye bygning Laurbærgården er populær, og M. Goldschmidt Ejendomme A/S har allerede udlejet mere end halvdelen af ejendommens i alt 114 boliger. På under
Torsdag den 1. december havde M. Goldschmidt Ejendomme A/S inviteret Frederiksbros beboere til juletræstænding, hvor alle salgsindtægter blev doneret til Røde Kors Julehjælp. Torsdag eftermiddag